Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2024

                   Roční klimatologický přehled za rok 2024

Stanice: OK1TQ   Město: Kostelec n Labem   Stát: CZ
Nadm výška: 172 m  Zem šířka: N 50° 13' 38"   Zem délka: E 014° 34' 39"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 24  1   4,0  -3,0   0,5   1,5   603     0  14,3  24 -12,5    9    0    4   22    4
 24  2  10,8   3,3   7,0   6,5   377     0  14,2  15  -1,8   26    0    0    9    0
 24  3  14,3   2,8   8,7   4,2   351     9  23,2  30  -4,5   19    0    0    8    0
 24  4  18,8   5,7  12,3   3,3   249    51  28,6   7  -4,4   23    8    0    4    0
 24  5  22,9  10,9  16,9   3,9   113    86  26,7  26   5,9    9   10    0    0    0
 24  6  27,1  14,1  20,5   3,5    56   174  34,6  29   7,1   14   22    0    0    0
 24  7  29,5  15,5  22,3   3,8    35   228  37,6  15  10,5   30   26    0    0    0
 24  8  30,1  16,3  22,9   3,9    29   246  36,1  14   9,0    7   31    0    0    0
 24  9  23,4  12,4  17,8   3,3   117   120  34,6   4   4,2   29    9    0    0    0
 24 10  16,5   8,1  12,0   4,5   247     9  21,8   9   1,6   16    0    0    0    0
 24 11   8,2   0,9   4,4   0,9   467     0  16,7  27  -4,7    8    0    0    8    0
 24 12   4,7   0,7   2,9   2,4   531     0  12,0  19  -4,1   26    0    4   11    0
------------------------------------------------------------------------------------
        17,5   7,3  12,3   3,5  3181   926  37,6 čvc -12,5  led  106    8   62    4

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,5  2,0 10,0
---------------------------------------------
 24  1  33,6  13,6  12,6   2     9    6    1
 24  2  60,6  30,6   9,0   4    13    9    0
 24  3   4,8 -30,2   1,8  16     4    0    0
 24  4  10,8 -24,2   3,6  16     8    1    0
 24  5  33,6 -16,4  10,8   7    11    5    1
 24  6  43,8 -16,2  10,5   1     9    7    2
 24  7  40,5 -19,5  11,1   6     9    6    1
 24  8  64,5   9,5  21,6  15     9    6    2
 24  9  99,0  54,0  30,3  13     9    8    4
 24 10  20,1  -9,9   4,8   2     8    5    0
 24 11  16,8 -18,2   4,2  20     6    5    0
 24 12  35,7  10,7  14,1   6     6    4    1
---------------------------------------------
       463,8 -16,2  30,3  zář  101   62   12

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 24  1   0,0   9,9   26     Z
 24  2   0,0   8,5    5   ZSZ
 24  3   0,0   8,5   23   VSV
 24  4   0,0  11,2   16     S
 24  5   0,0  12,2    2   VSV
 24  6   0,0   7,8   27   SSV
 24  7   0,2   9,2   10    SZ
 24  8   0,0   6,5    7     Z
 24  9   0,1   8,8   14     Z
 24 10   0,0   7,1   16    SV
 24 11   0,1   8,5   28    SZ
 24 12   0,2   7,8   15   SSV
------------------------------
         0,0  12,2  kvě   SSZ