Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2013

                   Roční klimatologický přehled za rok 2013

Stanice: OK1TQ   Město: Kostelec n Labem   Stát: CZ
Nadm výška: 172 m  Zem šířka: N 50° 13' 38"   Zem délka: E 014° 34' 39"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 13  1   2,3  -3,3  -0,4   0,6   584     0  12,9  30 -17,0   25    0   14   21    2
 13  2   3,5  -2,1   0,4  -0,1   501     0   9,0  24  -7,0   11    0    4   22    0
 13  3   5,7  -3,1   0,8  -3,7   571     1  14,0  10  -9,8   16    0    2   27    0
 13  4  16,2   4,2  10,0   1,0   309    82  28,3  26  -7,1    8    4    0    6    0
 13  5  19,9   8,5  13,8   0,8   203   128  27,9   9   0,7    2    5    0    0    0
 13  6  24,1  12,0  17,7   0,7   119   234  36,9  18   6,9    1   13    0    0    0
 13  7  29,9  13,6  21,3   2,8    59   349  39,3  28   9,3   16   29    0    0    0
 13  8  27,0  11,5  18,9  -0,1    95   277  37,7   3   0,1   13   20    0    0    0
 13  9  20,6   9,1  14,1  -0,4   187   137  30,6   8   0,0    8    6    0    1    0
 13 10  16,5   4,6  10,2   2,7   305    66  23,9  28  -2,4    2    0    0    5    0
 13 11   9,0   1,1   5,4   1,9   425    10  18,7   8  -6,3    9    0    0   12    0
 13 12   5,6  -0,8   2,2   1,7   548     0  12,2  26  -6,5   31    0    3   19    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15,0   4,6   9,5   0,7  3912  1288  39,3 VII -17,0    I   77   23  113    2

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,5  2,0 10,0
---------------------------------------------
 13  1  34,5  14,5  10,2   4    11    6    1
 13  2  24,9  -5,1   8,4  24     9    4    0
 13  3  17,7 -17,3   8,1  19     5    3    0
 13  4  48,6  13,6  14,1  22    10    7    1
 13  5 112,2  62,2  28,8  10    16   11    3
 13  6 132,3  72,3  31,2  25    13    8    6
 13  7  58,5  -1,5  38,4  29     6    5    1
 13  8  64,8   9,8  25,5   4    10    6    1
 13  9  47,4   2,4   7,2  10    12    9    0
 13 10  28,8  -1,2  10,5  10     7    4    1
 13 11  25,5  -9,5   4,8  10    11    5    0
 13 12   6,9 -18,1   3,0   9     3    1    0
---------------------------------------------
       602,1 122,1  38,4  VII  113   69   14

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 13  1   0,5  13,3   31    SZ
 13  2   0,4   9,2    4    SZ
 13  3   0,7  10,2   29    JV
 13  4   0,5   9,9   12   JJZ
 13  5   0,5  44,5    2    JZ
 13  6   0,3   6,8    2    SZ
 13  7   0,2   8,5    3     S
 13  8   0,2  49,0   12   VJV
 13  9   0,3   7,5    9   ZSZ
 13 10   0,4  21,8   11   ZJZ
 13 11   0,6  44,5    9   ZSZ
 13 12   0,6  44,9    7   ZSZ
------------------------------
         0,4  49,0 VIII     Z