Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2021

                   Roční klimatologický přehled za rok 2021

Stanice: OK1TQ   Město: Kostelec n Labem   Stát: CZ
Nadm výška: 172 m  Zem šířka: N 50° 13' 38"   Zem délka: E 014° 34' 39"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 21  1   3,2  -1,6   0,7   1,7   599     0  13,7  22  -7,9   18    0    2   22    0
 21  2   3,6  -4,5  -0,5  -1,0   574     0  10,3  20 -17,1   14    0    8   20    6
 21  3   9,6  -0,4   4,5   0,0   481     5  22,9  31  -6,5    9    0    0   16    0
 21  4  13,0   1,7   7,4  -1,6   377     7  22,1   1  -2,6    4    0    0    9    0
 21  5  18,6   6,7  12,7  -0,3   234    33  30,5  11   0,0    8    3    0    1    0
 21  6  28,6  13,7  21,4   4,4    52   203  35,0  20   4,6    1   26    0    0    0
 21  7  27,6  15,0  21,1   2,6    42   193  34,2   6  10,8   21   26    0    0    0
 21  8  24,1  13,1  18,4  -0,6    90   118  33,0  14   7,9   25   13    0    0    0
 21  9  22,3  11,1  16,6   2,1   123    80  26,9   9   5,5   30    5    0    0    0
 21 10  15,7   3,4   9,3   1,8   332    11  23,3  20  -2,7   25    0    0    6    0
 21 11   8,1   2,1   5,3   1,8   442     0  12,5   1  -3,9   23    0    0    5    0
 21 12   4,4  -1,0   1,8   1,3   564     0  14,4  31  -8,6   26    0    1   19    0
------------------------------------------------------------------------------------
        14,9   4,9   9,9   1,0  3915   653  35,0 čvn -17,1  úno   73   11   98    6

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,5  2,0 10,0
---------------------------------------------
 21  1  43,2  23,2   7,8  30    16    7    0
 21  2  27,9  -2,1   5,1   3     8    6    0
 21  3  18,6 -16,4   6,9   4    12    2    0
 21  4  18,0 -17,0   6,0  12     7    3    0
 21  5  72,6  22,6  32,7   2    13   10    1
 21  6  71,6  11,6  26,3  24     7    6    3
 21  7  79,8  19,8  17,7   8    13   10    3
 21  8  96,6  41,6  25,2   1    15   10    3
 21  9   7,8 -37,2   6,6  16     2    1    0
 21 10  16,2 -13,8   6,9   5     5    2    0
 21 11  28,5  -6,5   7,5   2     7    5    0
 21 12  30,6   5,6   9,0   5    12    4    0
---------------------------------------------
       511,4  31,4  32,7  kvě  117   66   10

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 21  1   0,1   8,8   13   ZSZ
 21  2   0,1  52,1    6   SSZ
 21  3   0,2  12,2   13   ZSZ
 21  4   0,2   9,5    7     Z
 21  5   0,1  10,5    5   ZSZ
 21  6   0,2  25,5   17     S
 21  7   0,3   8,2    6   ZSZ
 21  8   0,3   7,5   17   ZSZ
 21  9   0,2   8,2   24   ZSZ
 21 10   0,2  11,6   21   VSV
 21 11   0,2  10,5   30    SV
 21 12   0,2   9,5   19    SV
------------------------------
         0,2  52,1  úno    SZ