Přehled za období 2012
Roční klimatologický přehled za rok 2012
Stanice: OK1TQ Město: Kostelec n Labem Stát: CZ
Nadm výška: 172 m Zem šířka: N 50° 13' 38" Zem délka: E 014° 34' 39"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 10,0
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 25,0 0,0 0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
12 1 5,1 -0,6 2,3 3,3 549 0 11,1 2 -9,7 29 0 1 10 0
12 2 3,5 -9,6 -3,5 -4,0 680 0 28,1 22 -22,4 11 1 10 24 15
12 3 14,3 0,4 6,9 2,4 405 7 25,9 16 -6,6 7 1 0 15 0
12 4 17,1 3,8 10,2 1,2 299 60 32,6 29 -5,8 9 5 0 4 0
12 5 24,9 9,0 16,6 3,6 117 207 32,7 2 1,2 18 19 0 0 0
12 6 25,9 12,2 18,7 1,7 71 259 35,3 18 2,5 6 18 0 0 0
12 7 27,6 14,2 20,1 1,6 36 313 36,1 28 7,3 23 23 0 0 0
12 8 29,4 13,3 20,5 1,5 31 324 40,6 20 5,9 14 28 0 0 0
12 9 22,5 8,6 15,0 0,5 150 151 31,6 10 3,6 23 9 0 0 0
12 10 13,9 4,4 8,6 1,1 301 60 23,7 6 -3,5 30 0 0 4 0
12 11 8,9 2,5 5,6 2,1 429 1 13,2 2 -3,5 14 0 0 4 0
12 12 3,0 -3,0 -0,3 -0,8 626 0 10,6 27 -10,5 9 0 6 26 1
------------------------------------------------------------------------------------
16,3 4,6 10,1 1,2 3700 1387 40,6VIII -22,4 II 104 17 87 16
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,5 2,0 10,0
---------------------------------------------
12 1 61,5 41,5 9,9 21 16 10 0
12 2 54,3 24,3 38,4 7 7 5 1
12 3 11,4 -23,6 3,6 19 6 3 0
12 4 36,3 1,3 8,7 12 5 5 0
12 5 47,7 -2,3 18,0 3 9 5 2
12 6 67,5 7,5 12,9 11 15 9 3
12 7 102,6 42,6 19,2 1 18 13 3
12 8 56,7 1,7 24,0 31 10 7 1
12 9 24,0 -21,0 9,3 12 4 3 0
12 10 38,4 8,4 11,7 28 8 5 2
12 11 45,9 10,9 22,5 29 7 5 1
12 12 35,4 10,4 6,6 23 12 7 0
---------------------------------------------
581,7 101,7 38,4 II 117 77 13
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
12 1 0,0 13,0 5 ---
12 2 0,0 45,0 6 ---
12 3 0,0 44,0 4 ---
12 4 0,0 9,0 4 ---
12 5 0,0 7,0 21 ---
12 6 0,0 8,0 11 ---
12 7 0,0 9,0 12 ---
12 8 0,0 6,0 6 ---
12 9 0,0 10,0 11 ---
12 10 0,3 10,0 6 ZSZ
12 11 0,4 9,5 7 ZSZ
12 12 0,3 44,2 14 Z
------------------------------
0,1 45,0 II ZSZ