Přehled za období 2019
Roční klimatologický přehled za rok 2019
Stanice: OK1TQ Město: Kostelec n Labem Stát: CZ
Nadm výška: 172 m Zem šířka: N 50° 13' 38" Zem délka: E 014° 34' 39"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 15,0
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 25,0 0,0 0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
19 1 3,9 -2,9 0,6 1,6 602 0 9,2 1 -11,0 22 0 4 21 3
19 2 10,1 -3,2 2,5 2,0 491 1 20,9 27 -13,0 5 0 0 25 2
19 3 14,5 2,6 8,2 3,7 367 8 24,3 23 -2,5 6 0 0 7 0
19 4 19,9 3,3 11,7 2,7 261 46 30,2 26 -3,0 16 5 0 7 0
19 5 20,4 5,7 13,2 0,2 226 52 30,2 27 -2,4 7 7 0 1 0
19 6 32,1 14,7 23,7 6,7 33 266 40,7 30 7,5 9 30 0 0 0
19 7 30,1 13,7 21,8 3,3 55 221 39,1 25 7,1 4 27 0 0 0
19 8 30,1 14,5 21,7 2,7 48 213 35,8 29 9,8 15 30 0 0 0
19 9 23,6 9,1 15,9 1,4 143 78 35,1 1 1,0 20 9 0 0 0
19 10 18,2 5,7 11,0 3,5 283 21 26,8 12 -6,3 31 2 0 4 0
19 11 10,4 3,0 6,7 3,2 398 0 17,8 4 -4,4 1 0 0 4 0
19 12 6,7 0,0 3,3 2,8 518 0 11,5 15 -5,0 11 0 0 15 0
------------------------------------------------------------------------------------
18,3 5,5 11,7 2,8 3430 909 40,7 čvn -13,0 úno 110 4 84 5
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,5 2,0 10,0
---------------------------------------------
19 1 19,8 -0,2 5,1 8 7 5 0
19 2 17,4 -12,6 7,5 4 6 2 0
19 3 26,4 -8,6 14,4 10 7 3 1
19 4 26,1 -8,9 23,1 29 3 1 1
19 5 66,3 16,3 16,5 20 13 11 2
19 6 51,0 -9,0 21,0 12 9 5 1
19 7 37,5 -22,5 13,8 12 8 4 1
19 8 62,1 7,1 14,1 12 9 7 2
19 9 44,7 -0,3 17,4 9 10 6 1
19 10 24,9 -5,1 6,6 8 10 5 0
19 11 41,4 6,4 12,9 12 9 7 1
19 12 22,5 -2,5 6,6 28 8 3 0
---------------------------------------------
440,1 -39,9 23,1 dub 99 59 10
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
19 1 1,1 12,6 8 SZ
19 2 0,4 12,6 11 SZ
19 3 1,1 17,0 4 SZ
19 4 0,6 13,3 23 JJV
19 5 0,4 8,2 25 S
19 6 0,5 8,8 12 JV
19 7 0,4 9,5 1 S
19 8 0,3 8,2 29 SZ
19 9 0,4 14,3 30 SZ
19 10 0,3 8,2 16 SZ
19 11 0,4 8,8 17 J
19 12 0,4 11,2 14 SZ
------------------------------
0,5 17,0 bře SZ