Přehled za období 2014
Roční klimatologický přehled za rok 2014
Stanice: OK1TQ Město: Kostelec n Labem Stát: CZ
Nadm výška: 172 m Zem šířka: N 50° 13' 38" Zem délka: E 014° 34' 39"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 10,0
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 25,0 0,0 0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
14 1 4,3 -1,9 1,0 2,0 585 0 13,0 8 -14,1 26 0 6 21 2
14 2 9,0 -1,4 3,2 2,7 465 2 13,5 24 -5,6 24 0 0 21 0
14 3 15,7 0,5 7,6 3,1 382 47 24,5 21 -5,1 10 0 0 17 0
14 4 20,3 4,6 12,0 3,0 251 106 26,5 28 -3,2 17 5 0 3 0
14 5 21,0 7,9 14,0 1,0 206 147 31,4 23 -1,5 5 7 0 1 0
14 6 26,6 10,5 18,3 1,3 108 253 37,8 11 6,0 1 18 0 0 0
14 7 30,1 15,0 21,8 3,3 48 368 36,8 20 8,5 1 28 0 0 0
14 8 25,7 11,7 18,2 -0,8 102 260 34,7 10 4,4 25 16 0 0 0
14 9 23,7 7,4 16,2 1,7 137 194 42,1 9 -20,0 27 12 0 4 4
14 10 17,2 5,1 11,4 3,9 269 84 24,0 9 -23,0 11 0 0 3 2
14 11 9,9 4,5 7,2 3,7 385 15 16,7 1 -2,4 26 0 0 2 0
14 12 5,7 0,4 3,3 2,8 519 2 12,7 19 -13,4 30 0 6 13 2
------------------------------------------------------------------------------------
17,4 5,4 11,2 2,3 3461 1482 42,1 9 -23,0 10 86 12 85 10
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,5 2,0 10,0
---------------------------------------------
14 1 20,7 0,7 4,8 5 9 4 0
14 2 3,3 -26,7 1,5 26 2 0 0
14 3 24,3 -10,7 8,4 23 5 5 0
14 4 19,2 -15,8 5,1 25 8 5 0
14 5 106,8 56,8 27,3 23 19 10 3
14 6 44,4 -15,6 36,3 25 4 2 1
14 7 49,2 -10,8 18,9 21 8 8 1
14 8 44,7 -10,3 8,4 27 12 9 0
14 9 67,5 22,5 16,2 12 10 8 1
14 10 42,3 12,3 10,2 22 9 5 1
14 11 17,4 -17,6 8,1 18 5 2 0
14 12 26,4 1,4 5,1 19 13 6 0
---------------------------------------------
466,2 -13,8 36,3 6 104 64 7
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
14 1 0,5 8,8 10 J
14 2 0,7 8,8 11 JJZ
14 3 0,6 13,3 16 SSZ
14 4 0,5 11,9 14 SV
14 5 0,5 13,3 23 SSZ
14 6 0,3 8,8 25 S
14 7 0,3 8,2 28 J
14 8 0,4 8,2 18 ZSZ
14 9 0,3 22,4 11 J
14 10 0,4 8,8 22 JJZ
14 11 0,5 6,5 15 JJV
14 12 0,9 11,6 22 ZSZ
------------------------------
0,5 22,4 9 ZJZ