Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2022

                   Roční klimatologický přehled za rok 2022

Stanice: OK1TQ   Město: Kostelec n Labem   Stát: CZ
Nadm výška: 172 m  Zem šířka: N 50° 13' 38"   Zem délka: E 014° 34' 39"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 22  1   5,2  -0,5   2,7   3,7   537     0  13,6   1  -6,8   12    0    0   15    0
 22  2   8,8   1,2   5,1   4,6   417     0  13,5  17  -5,8   28    0    0    8    0
 22  3  11,3  -2,1   4,7   0,2   474     3  20,1  28  -8,3    3    0    0   23    0
 22  4  13,9   1,6   8,5  -0,5   345     9  22,0  30 -14,1    6    0    0    8    1
 22  5  23,9   9,0  16,8   3,8   130   101  31,6  20   2,8    1   11    0    0    0
 22  6  28,8  13,7  21,2   4,2    51   195  39,2  19   7,3    3   26    0    0    0
 22  7  28,3  13,6  21,0   2,5    56   194  36,4  19   8,1   17   23    0    0    0
 22  8  27,9  15,0  21,2   2,2    45   198  36,6   4  10,3    7   22    0    0    0
 22  9  19,4   9,4  14,2  -0,3   182    48  26,6   7   2,2   29    3    0    0    0
 22 10  16,6   6,9  11,2   3,7   273     9  22,5  16   1,3   20    0    0    0    0
 22 11   8,1   1,4   4,8   1,3   454     0  15,7   2  -6,8   20    0    2    9    0
 22 12   4,5  -1,8   1,6   1,1   570     0  17,3  31 -14,0   18    0    7   18    4
------------------------------------------------------------------------------------
        16,4   5,6  11,1   2,2  3538   761  39,2 čvn -14,1  dub   85    9   81    5

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,5  2,0 10,0
---------------------------------------------
 22  1  19,5  -0,5   7,2   4     7    4    0
 22  2  19,2 -10,8   3,9  17    11    3    0
 22  3  10,8 -24,2   4,5  15     4    2    0
 22  4  36,0   1,0   9,3  24     8    6    0
 22  5  13,5 -36,5   4,2  31     7    2    0
 22  6 101,7  41,7  30,0  29    11    8    4
 22  7  48,0 -12,0  22,5  30     7    6    1
 22  8 105,0  50,0  36,3  15    12   11    3
 22  9  40,5  -4,5   9,6  14    11    7    0
 22 10  21,3  -8,7   6,0  22     9    5    0
 22 11  46,5  11,5  24,0   4     9    7    1
 22 12  40,8  15,8  13,8   6     9    5    1
---------------------------------------------
       502,8  22,8  36,3  srp  105   66   10

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 22  1   0,4  11,6   30   ZSZ
 22  2   0,5  15,3   18   ZSZ
 22  3   0,2  10,9   20   VSV
 22  4   0,1   9,5    9   ZSZ
 22  5   0,1   9,5   20    SZ
 22  6   0,3   9,5   18    SV
 22  7   0,2   8,5   14     Z
 22  8   0,1   7,1   15     S
 22  9   0,0  21,8    4     Z
 22 10   0,0   6,8    3    SV
 22 11   0,0  25,8   16   VSV
 22 12   0,2   7,5   24    SV
------------------------------
         0,2  25,8  lis   SSZ