Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2017

                   Roční klimatologický přehled za rok 2017

Stanice: OK1TQ   Město: Kostelec n Labem   Stát: CZ
Nadm výška: 172 m  Zem šířka: N 50° 13' 38"   Zem délka: E 014° 34' 39"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 17  1  -0,7  -7,8  -3,9  -2,9   842     0   4,7  12 -17,7   11    0   17   34   12
 17  2   6,9  -2,1   2,4   1,9   489     0  15,5  27  -8,4   22    0    3   21    0
 17  3  13,9   1,7   7,8   3,3   380     8  24,7  31  -4,3   13    0    0   10    0
 17  4  15,3   4,1   9,3   0,3   314    13  26,2  10  -3,1   21    2    0    2    0
 17  5  24,4   6,4  16,2   3,2   159   104  35,4  29 -14,5   15   16    0    4    3
 17  6  28,5  11,2  20,2   3,2    72   178  37,7  22 -14,8   10   26    0    1    1
 17  7  29,1  14,1  21,1   2,6    53   195  36,3  30   0,1   12   25    0    0    0
 17  8  29,0  13,2  20,7   1,7    63   190  37,9   1   0,1   19   27    0    0    0
 17  9  20,7   8,7  14,0  -0,5   186    39  26,5   6   2,6   19    3    0    0    0
 17 10  17,0   6,7  11,6   4,1   263    14  26,4  16  -6,3    3    2    0    1    0
 17 11   8,5   2,3   5,4   1,9   436     0  15,1   2  -1,8   18    0    0    6    0
 17 12   5,8  -0,5   2,6   2,1   540     0  13,1  31  -4,0   26    0    0   20    0
------------------------------------------------------------------------------------
        16,5   4,8  10,6   1,7  3803   746  37,9 srp -17,7  led  101   20   99   16

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,5  2,0 10,0
---------------------------------------------
 17  1   8,4 -11,6   4,2  12     3    1    0
 17  2  15,0 -15,0   3,6  20     9    3    0
 17  3  36,3   1,3   8,7  18     9    7    0
 17  4  48,0  13,0   7,8   4    14   10    0
 17  5  32,1 -17,9   8,7  30    10    4    0
 17  6  75,0  15,0  31,5  29    10    6    2
 17  7  66,0   6,0  15,0  27    13    8    2
 17  8  63,6   8,6  25,2  11     8    7    2
 17  9  32,4 -12,6  17,7   1     6    5    1
 17 10  84,9  54,9  15,6   3    13    9    4
 17 11  40,2   5,2   7,8  12    13    9    0
 17 12  30,3   5,3  11,1  28    10    5    1
---------------------------------------------
       532,2  52,2  31,5  čvn  118   74   12

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 17  1   0,6  15,0    4   ZSZ
 17  2   0,7  44,2   23   ZSZ
 17  3   0,7  52,1   29    SZ
 17  4   0,7  52,1   30   SSZ
 17  5   0,5  34,7    5   ZJZ
 17  6   0,6  12,2   16   SSZ
 17  7   0,4  52,1   12   SSZ
 17  8   0,4  44,9   24    SZ
 17  9   0,4   9,2   15    SZ
 17 10   0,7  52,1    7    SZ
 17 11   0,6  10,5   11    SZ
 17 12   0,9  16,7   14    SZ
------------------------------
         0,6  52,1  bře    SZ