Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2016

                   Roční klimatologický přehled za rok 2016

Stanice: OK1TQ   Město: Kostelec n Labem   Stát: CZ
Nadm výška: 172 m  Zem šířka: N 50° 13' 38"   Zem délka: E 014° 34' 39"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 16  1   3,2  -4,6  -0,7   0,3   640     0  12,6  27 -16,4   22    0   10   27    6
 16  2   8,6   0,7   4,5   4,0   450     0  13,6  22  -4,6   26    0    0   11    0
 16  3  12,0  -1,4   5,2   0,7   459     1  53,0  26 -13,0   31    2    0   17    2
 16  4  16,9   1,1   9,7   0,7   312    16  27,5   5 -19,0    5    1    0   10    3
 16  5  24,3   3,5  15,8   2,8   160    91  48,9  20 -31,6   22   13    0    4    4
 16  6  27,7   9,5  19,5   2,5    77   148  48,1  24 -28,6    5   22    0    5    5
 16  7  29,9   3,2  21,0   2,5    59   198  51,3  28 -32,0   10   27    0    9    9
 16  8  28,0  11,0  19,6   0,6    87   164  36,0  28   0,1    4   24    0    0    0
 16  9  26,9   9,9  18,2   3,7   114   133  34,7  11   0,1   18   18    0    0    0
 16 10  13,6   6,1   9,4   1,9   328     4  27,0   1  -1,5   31    1    0    1    0
 16 11   7,2   0,3   3,7   0,2   490     0  16,6   1  -7,9   14    0    0   13    0
 16 12   3,5  -1,7   1,1   0,6   585     0  12,9  10  -7,0    4    0    7   23    0
------------------------------------------------------------------------------------
        16,8   3,1  10,6   1,7  3768   758  53,0 bře -32,0  čvc  108   17  120   29

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,5  2,0 10,0
---------------------------------------------
 16  1  17,4  -2,6   4,5  24     8    4    0
 16  2  32,4   2,4   8,7  23     9    5    0
 16  3  30,3  -4,7  12,9   2    11    4    1
 16  4  32,7  -2,3   5,4  13    13    7    0
 16  5  48,6  -1,4  20,4  31     6    3    2
 16  6  56,7  -3,3  13,5  16    12    7    2
 16  7  67,8   7,8  12,9  27    12   10    2
 16  8  17,1 -37,9   8,1  21     7    2    0
 16  9  44,7  -0,3  27,3  17     4    4    1
 16 10  54,6  24,6  10,5   4    13    8    1
 16 11  21,6 -13,4   5,7  19     8    3    0
 16 12  24,6  -0,4  12,0  28     9    3    1
---------------------------------------------
       448,5 -31,5  27,3  zář  112   60   10

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 16  1   0,6  44,2   11     J
 16  2   0,9  52,1   17    SZ
 16  3   0,8  44,5   25   SSZ
 16  4   0,9  52,1    5   SSZ
 16  5   0,6  52,1    2     J
 16  6   0,3  52,1   14    JZ
 16  7   0,4  52,1    1    SZ
 16  8   0,3   6,8   13   ZSZ
 16  9   0,3  52,1   18   ZJZ
 16 10   0,3   7,5    1   ZJZ
 16 11   0,4  11,6   17     Z
 16 12   0,8  12,9    1    SZ
------------------------------
         0,5  52,1  úno   ZSZ