Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2023

                   Roční klimatologický přehled za rok 2023

Stanice: OK1TQ   Město: Kostelec n Labem   Stát: CZ
Nadm výška: 172 m  Zem šířka: N 50° 13' 38"   Zem délka: E 014° 34' 39"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 23  1   6,4   0,3   3,7   4,7   505     0  15,7   1 -11,1    8    0    0   14    1
 23  2   8,4  -1,0   3,1   2,6   473     1  56,5  23 -10,1    7    1    1   17    1
 23  3  11,7   1,2   6,3   1,8   425     3  20,3  22  -7,0    1    0    0   14    0
 23  4  13,9   2,7   8,7  -0,3   339     6  21,7  22 -12,9    1    0    0    8    1
 23  5  21,7   7,8  15,0   2,0   170    67  28,6  31   1,5    8    6    0    0    0
 23  6  27,0  11,9  19,5   2,5    76   154  34,7  20   4,7    4   19    0    0    0
 23  7  29,6  14,5  22,1   3,6    42   225  37,9  15  10,4    6   27    0    0    0
 23  8  26,9  13,6  20,8   1,8    56   191  33,7  19 -38,7   14   20    0    1    1
 23  9  24,9  11,1  18,2   3,7    98   123  29,9  12   5,8   24   15    0    0    0
 23 10  18,2   8,1  12,8   5,3   230    31  28,9   3  -2,4   18    3    0    2    0
 23 11   9,2   2,9   6,0   2,5   420     0  16,8   1  -3,5   29    0    0    4    0
 23 12   6,3   0,6   3,6   3,1   508     0  12,4  29 -12,5    4    0    4   14    1
------------------------------------------------------------------------------------
        17,0   6,1  11,6   2,8  3348   803  56,5 úno -38,7  srp   91    5   74    5

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,5  2,0 10,0
---------------------------------------------
 23  1  29,1   9,1   5,4  18    12    5    0
 23  2  15,3 -14,7   6,0   3     7    3    0
 23  3  43,5   8,5  10,2  30    12    7    1
 23  4  42,6   7,6  15,3  14    12    6    1
 23  5  13,2 -36,8   6,9  15     5    2    0
 23  6  52,2  -7,8  13,8   6     8    8    2
 23  7  62,4   2,4   9,0  30    13    8    0
 23  8 122,4  67,4  19,2  28    14   14    4
 23  9   8,4 -36,6   3,6  18     3    2    0
 23 10  50,1  20,1  10,2   3    12    7    1
 23 11  66,9  31,9  11,7   3    14   11    1
 23 12  74,1  49,1  30,3  23    11    8    2
---------------------------------------------
       580,2 100,2  30,3  pro  123   81   12

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 23  1   0,3  43,5   29   SSZ
 23  2   0,2  21,8   10   ZSZ
 23  3   0,1  43,5    8   ZSZ
 23  4   0,0   8,5   11   SSV
 23  5   0,0   6,1   20   VSV
 23  6   0,0   6,8   26   ZSZ
 23  7   0,2   7,5    5   SSZ
 23  8   0,0   8,2    3    SZ
 23  9   0,0   5,1   19   SSZ
 23 10   0,0   9,5    3   ZSZ
 23 11   0,0   7,5   20   ZSZ
 23 12   0,0  12,9   21   ZSZ
------------------------------
         0,1  43,5  led    SZ