Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2020

                   Roční klimatologický přehled za rok 2020

Stanice: OK1TQ   Město: Kostelec n Labem   Stát: CZ
Nadm výška: 172 m  Zem šířka: N 50° 13' 38"   Zem délka: E 014° 34' 39"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 20  1   5,8  -2,3   1,6   2,6   569     0  14,6  31  -7,8   24    0    1   23    0
 20  2  10,2   2,0   6,1   5,6   403     0  15,9   1  -3,1    6    0    0    6    0
 20  3  13,1  -0,8   6,0   1,5   433     5  21,0  18  -8,2   25    0    0   20    0
 20  4  21,5   1,0  11,6   2,6   266    53  29,0  28  -8,3    1    8    0   12    0
 20  5  21,9   6,1  13,8   0,8   208    55  29,7  10   0,3   12    5    0    0    0
 20  6  25,9  12,5  19,0   2,0    81   136  33,4  28   6,8    1   19    0    0    0
 20  7  29,1  12,5  20,9   2,4    66   196  37,4  28   6,6   12   27    0    0    0
 20  8  28,8  14,9  21,5   2,5    48   206  36,7   8   9,7    5   25    0    0    0
 20  9  22,3   9,8  16,0   1,5   146    87  30,5  15   2,7   28   10    0    0    0
 20 10  14,8   7,0  10,9   3,4   283     9  24,1   3   2,0   28    0    0    0    0
 20 11   8,1   2,6   5,3   1,8   440     1  19,5   2  -3,8   21    0    0    8    0
 20 12   5,8   1,2   3,6   3,1   508     0  12,4   6  -3,8    1    0    0   10    0
------------------------------------------------------------------------------------
        17,3   5,5  11,4   2,5  3457   752  37,4 čvc  -8,3  dub   94    1   79    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,5  2,0 10,0
---------------------------------------------
 20  1   8,1 -11,9   1,8   8     6    0    0
 20  2  62,7  32,7  21,3   4    14    7    2
 20  3  54,6  19,6  17,7  11    11    6    2
 20  4   8,1 -26,9   7,8  19     1    1    0
 20  5  64,1  14,1  29,9  11    15    7    1
 20  6 100,5  40,5  22,2  14    17    9    5
 20  7  19,8 -40,2   5,1   2     7    4    0
 20  8 119,1  64,1  42,0  14    12    9    4
 20  9  69,6  24,6  32,1  26     6    4    2
 20 10  62,1  32,1  27,0  14    13    7    1
 20 11  14,7 -20,3   3,9   1     8    3    0
 20 12  15,3  -9,7   8,7  23     5    2    0
---------------------------------------------
       598,7 118,7  42,0  srp  115   59   17

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 20  1   0,4  11,9    4    SZ
 20  2   1,1  17,0   10    SZ
 20  3   0,5  11,9   13    SZ
 20  4   0,3   8,8   25    JV
 20  5   0,2  17,0   11     S
 20  6   0,3  10,2    2   SSZ
 20  7   0,2   9,5    2   SSZ
 20  8   0,2  11,9   26     S
 20  9   0,1   6,1   20    SZ
 20 10   0,2   6,1   29     S
 20 11   0,0   5,8   20   VSV
 20 12   0,2  11,6    6     V
------------------------------
         0,3  17,0  úno   SSZ