Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2018

                   Roční klimatologický přehled za rok 2018

Stanice: OK1TQ   Město: Kostelec n Labem   Stát: CZ
Nadm výška: 172 m  Zem šířka: N 50° 13' 38"   Zem délka: E 014° 34' 39"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 18  1   6,9   0,8   3,8   4,8   502     0  11,7  29  -3,7   31    0    0   14    0
 18  2   4,1  -6,0  -1,5  -2,0   601     0  11,6  16 -16,1   28    0    4   26    5
 18  3   8,1  -2,2   2,7  -1,8   534     0  19,2  11 -16,8    1    0    4   18    1
 18  4  23,8   6,1  14,8   5,8   185    83  30,8  20  -2,6    7   13    0    3    0
 18  5  27,1  10,1  18,8   5,8    99   152  33,5  31   2,8    6   22    0    0    0
 18  6  28,0  13,5  20,7   3,7    61   180  34,4  21   7,7   22   23    0    0    0
 18  7  31,7  14,1  23,0   4,5    46   260  38,8  30   4,7    2   28    0    0    0
 18  8  33,0  14,8  23,6   4,6    40   277  40,2   1   5,8   27   28    0    0    0
 18  9  26,2  10,1  17,2   2,7   133   115  34,5  20  -0,1   30   19    0    2    0
 18 10  19,3   5,1  11,6   4,1   267    33  27,2  11  -1,2   22    5    0    1    0
 18 11   9,7   1,8   5,2   1,7   444     0  17,6   6  -9,2   28    0    0    9    0
 18 12   5,7   0,6   3,2   2,7   521     0  12,7   7  -4,6   13    0    2   12    0
------------------------------------------------------------------------------------
        18,6   5,7  11,9   3,1  3438  1105  40,2 srp -16,8  bře  138   10   85    6

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,5  2,0 10,0
---------------------------------------------
 18  1  24,6   4,6   9,3   3    13    4    0
 18  2   7,2 -22,8   3,3  16     2    2    0
 18  3  30,9  -4,1   7,5  12    10    6    0
 18  4  19,2 -15,8   7,2  23     3    3    0
 18  5  36,6 -13,4  17,7  30     6    6    1
 18  6  33,0 -27,0  12,9  12     8    6    1
 18  7  11,1 -48,9   4,2  12     4    3    0
 18  8  10,5 -44,5   3,9  24     5    2    0
 18  9  36,6  -8,4  12,9  23     6    4    1
 18 10  35,1   5,1  21,9  28     6    2    1
 18 11   9,6 -25,4   3,6   2     3    2    0
 18 12  41,7  16,7   5,7   3    13    9    0
---------------------------------------------
       296,1-183,9  21,9  říj   79   49    4

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 18  1   0,8  16,7    3   ZSZ
 18  2   0,4   7,5    2   JJV
 18  3   0,7  10,2   22   JJZ
 18  4   0,7  14,6   23   ZSZ
 18  5   0,5   7,8   17    JV
 18  6   0,5  11,2   21     S
 18  7   0,4   7,8   18     S
 18  8   0,4  10,5   11   SSZ
 18  9   0,3  12,2   21   SSZ
 18 10   0,5  12,6   23    SZ
 18 11   0,3   6,8   20   JJV
 18 12   0,8  12,9    9    SZ
------------------------------
         0,5  16,7  led    SZ