Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2015

                   Roční klimatologický přehled za rok 2015

Stanice: OK1TQ   Město: Kostelec n Labem   Stát: CZ
Nadm výška: 172 m  Zem šířka: N 50° 13' 38"   Zem délka: E 014° 34' 39"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 15  1   5,4   0,3   2,8   3,8   534     0  15,6  10  -2,7    7    0    1   15    0
 15  2   6,4  -2,8   1,3   0,8   522     0  12,2  26  -8,8    7    0    0   22    0
 15  3  12,9  -0,8   6,1   1,6   430     2  19,3  25 -11,4   26    0    0   15    1
 15  4  17,3   2,5   9,7   0,7   313    28  26,2  15  -3,6    4    4    0    8    0
 15  5  22,1   7,4  14,6   1,6   181    62  27,8  12   1,9   15    8    0    0    0
 15  6  25,6  11,0  18,1   1,1   108   122  34,8   6   5,8    9   16    0    0    0
 15  7  30,5  14,4  22,2   3,7    49   235  40,6   5   6,5   11   26    0    0    0
 15  8  31,8  15,3  23,1   4,1    44   251  40,3   7   8,7   23   27    0    0    0
 15  9  22,3   9,0  15,2   0,7   163    67  36,2   1   3,0   30    7    0    0    0
 15 10  13,9   4,5   9,1   1,6   340     7  22,7   5  -3,1   12    0    0    5    0
 15 11  11,5   2,4   7,0   3,5   391     2  19,2   8  -9,6   19    0    0   10    0
 15 12   8,4   1,4   5,0   4,5   465     0  14,5  26  -4,2   31    0    0    9    0
------------------------------------------------------------------------------------
        17,3   5,4  11,2   2,3  3545   780  40,6 čvc -11,4  bře   88    1   84    1

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,5  2,0 10,0
---------------------------------------------
 15  1  35,4  15,4  10,5  10    11    7    1
 15  2   2,7 -27,3   2,1  23     2    1    0
 15  3  38,7   3,7  12,3  31    10    6    1
 15  4  30,3  -4,7   7,5  28     7    4    0
 15  5  45,0  -5,0  18,6   9    12    6    1
 15  6  50,4  -9,6  15,6   9     8    8    2
 15  7  31,2 -28,8   9,6   8     8    6    0
 15  8  56,7   1,7  29,7  18     5    4    3
 15  9  17,7 -27,3   5,1   7     8    3    0
 15 10  58,5  28,5  12,3   7     7    6    3
 15 11  54,3  19,3  15,9  19    12    7    2
 15 12  16,5  -8,5   4,5  18     9    3    0
---------------------------------------------
       437,4 -42,6  29,7  srp   99   61   13

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 15  1   0,0  17,3   10   ---
 15  2   0,0  11,6    8   ---
 15  3   0,0  33,3   26   ---
 15  4   0,0  12,9    2   ---
 15  5   0,0  12,2    9   ---
 15  6   0,0  10,2   30   ---
 15  7   0,0   8,5    9   ---
 15  8   0,4   8,2   25     J
 15  9   0,4  13,6   17   ZJZ
 15 10   0,3   6,5   11     J
 15 11   0,9  14,6   18    SZ
 15 12   0,6  11,2    1     Z
------------------------------
         0,2  33,3  bře     Z