Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 12 2025

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc pro 2025

Stanice: OK1TQ   Město: Kostelec n Labem   Stát: CZ
Nadm výška: 172 m  Zem šířka: N 50° 13' 38"   Zem délka: E 014° 34' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   2,7   4,4   14:07   1,4   00:00  17,3   0,0   0,9   0,2   2,4   14:52   VSV
 2   3,4   6,1   12:36   2,1   02:08  16,6   0,0   0,0   0,3   2,4   01:48     V
 3   2,1   3,1   00:00   1,4   23:23  17,9   0,0   0,0   0,2   2,7   00:41     V
 4   2,8   4,2   14:07   1,5   02:31  17,2   0,0   0,0   0,0   2,4   14:21     V
 5   4,3   5,7   13:09   3,5   00:00  15,7   0,0   9,9   0,0   2,0   10:17   ZSZ
 6   2,9   5,0   21:49   1,5   20:12  17,1   0,0   0,0   0,1   3,1   11:23     V
 7   6,2   9,9   13:54   2,9   00:00  13,8   0,0   0,0   0,1   2,0   03:09     V
 8   9,0  11,7   21:41   5,0   00:41  11,0   0,0   2,1   0,1   2,0   02:21     V
 9  11,2  14,7   13:12   6,2   23:59   8,8   0,0   0,0   0,1   2,4   01:43   VSV
10   7,4  12,5   14:07   2,2   06:36  12,6   0,0   0,3   0,0   2,0   14:08   ZSZ
11   7,9  12,7   13:57   1,3   23:40  12,1   0,0   0,0   0,1   2,4   04:08    SZ
12   1,1   3,1   14:12  -0,5   02:50  18,9   0,0   0,3   0,1   2,0   16:50   VSV
13   1,8   2,9   21:13   1,1   09:37  18,2   0,0   0,3   0,0   1,4   07:12   SSZ
14   2,9   3,9   10:19   1,9   23:39  17,1   0,0   0,0   0,1   2,0   22:46     V
15   1,3   1,9   00:00   0,7   06:57  18,7   0,0   0,0   0,3   3,4   15:45     V
16   1,0   1,6   18:59   0,2   04:29  19,0   0,0   0,0   0,4   3,1   12:11     V
17   1,6   3,0   14:16  -0,5   19:33  18,4   0,0   0,0   0,0   1,7   00:19   VSV
18   1,5   2,4   11:15   0,7   00:00  18,5   0,0   0,0   0,1   2,4   12:22     V
19   1,4   2,1   14:54   0,2   04:15  18,6   0,0   0,0   0,2   2,4   06:21     V
20   2,4   3,8   12:11   1,4   06:25  17,6   0,0   0,3   0,1   1,7   07:37     V
21   1,9   2,9   12:16   1,0   16:27  18,1   0,0   0,0   0,1   2,0   09:31     V
22   3,5   7,0   15:20   1,8   00:00  16,5   0,0   0,0   0,6   4,8   09:58     V
23   3,5   5,0   06:34   1,5   23:29  16,5   0,0   0,3   0,3   4,4   12:12    SV
24  -0,7   2,1   00:22  -3,5   20:48  20,7   0,0   0,0   0,6   6,5   15:09    SV
25  -3,9   1,0   13:20  -7,0   23:53  23,9   0,0   0,0   0,2   3,7   01:30   VSV
26  -5,1   0,0   14:52  -7,8   04:40  25,1   0,0   0,0   0,0   1,4   11:10   ZSZ
27  -3,2   2,1   14:41  -7,6   07:45  23,2   0,0   0,0   0,1   3,4   20:45   ZSZ
28  -0,5   3,0   01:15  -7,3   23:59  20,5   0,0   0,0   0,3   4,1   12:38   ZSZ
29  -1,7   4,0   14:22  -8,2   07:56  21,7   0,0   0,0   0,2   3,7   18:09   ZSZ
30   0,3   2,5   00:00  -1,4   07:41  19,7   0,0   0,6   0,8   6,1   14:51    SZ
31  -0,6   2,5   19:13  -4,2   08:09  20,6   0,0   0,3   0,9   6,5   18:14   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
     2,2  14,7     9    -8,2    29   551,6   0,0  15,3   0,2   6,5    24      SV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  1
Min <=   0,0: 10
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 9,9 dne 5
Počet dnů se srážkami: 4 ( >= 0,5 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační