Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 11 2025

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc lis 2025

Stanice: OK1TQ   Město: Kostelec n Labem   Stát: CZ
Nadm výška: 172 m  Zem šířka: N 50° 13' 38"   Zem délka: E 014° 34' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,5  14,5   14:28   2,5   07:20  11,5   0,0   0,3   0,1   2,0   11:52   VSV
 2   9,8  10,4   14:52   9,1   21:07  10,2   0,0  16,8   0,0   1,7   13:30   VSV
 3   9,0  13,0   13:12   5,7   19:36  11,0   0,0   2,4   0,4   4,8   14:07    SZ
 4   6,7  14,1   13:27   2,3   06:24  13,3   0,0   0,0   0,1   2,4   13:40     V
 5   4,9   7,3   14:33   2,3   01:26  15,1   0,0   0,0   0,1   2,4   15:36    SZ
 6   6,3  14,1   14:13   0,0   06:24  13,7   0,0   0,3   0,4   5,8   14:24     V
 7   8,0  14,2   14:07   3,3   01:51  12,0   0,0   0,0   0,5   4,4   10:30     V
 8   7,0  12,3   14:14   2,1   06:20  13,0   0,0   2,1   0,1   2,7   16:44   VSV
 9   6,5   7,5   13:20   5,8   07:37  13,5   0,0   4,5   0,0   1,7   03:36     S
10   7,7  12,5   13:52   3,4   23:55  12,3   0,0   0,0   0,0   2,4   13:24   ZSZ
11   5,9  11,7   13:35   1,6   23:49  14,1   0,0   0,3   0,0   3,7   13:20    SZ
12   3,7   6,2   14:11   0,8   03:20  16,3   0,0   0,3   0,1   2,0   02:13   VSV
13   5,7  10,4   14:09   3,1   23:40  14,3   0,0   0,0   0,3   3,1   14:28     V
14   4,9  10,4   12:10   1,9   01:41  15,1   0,0   0,0   0,2   3,1   09:50     V
15   6,1   8,4   13:22   4,3   06:26  13,9   0,0   0,0   0,0   1,7   00:08   VSV
16   6,9  10,0   14:46   4,1   02:12  13,1   0,0   1,2   0,1   2,0   07:42     V
17   4,7   5,9   06:24   2,9   10:25  15,3   0,0   1,5   0,3   4,8   20:07   ZSZ
18   1,8   5,6   14:16  -2,7   23:28  18,2   0,0   0,3   0,1   4,1   13:14   SSZ
19   0,6   5,4   13:55  -3,1   07:25  19,4   0,0   0,0   0,2   2,7   11:28     V
20   1,7   5,8   13:24  -2,5   23:50  18,3   0,0   0,0   0,2   3,7   16:36   VSV
21  -1,0   1,6   13:36  -3,3   01:21  21,0   0,0   0,0   0,3   3,7   18:24   ZSZ
22  -2,8   1,0   13:20  -7,7   23:51  22,8   0,0   0,0   0,2   3,4   12:07   ZSZ
23  -5,5  -0,5   14:58  -9,9   07:26  25,5   0,0   0,0   0,2   2,7   23:16     V
24  -1,4   2,8   13:18  -4,9   00:00  21,4   0,0   0,0   0,2   2,7   10:53   VSV
25   0,7   2,3   12:13  -0,2   00:00  19,4   0,0   4,5   0,1   2,4   20:45   ZSZ
26   1,0   3,9   18:07  -0,3   13:51  19,0   0,0   3,0   0,6   4,1   05:12   ZSZ
27   2,0   4,5   11:50  -2,9   23:38  18,0   0,0   0,0   0,1   3,1   13:33    SZ
28  -1,1   2,7   13:25  -4,3   02:47  21,1   0,0   0,0   0,2   2,7   09:53     V
29   1,5   3,6   14:23  -0,4   06:41  18,5   0,0   0,0   0,2   2,0   02:35     V
30   2,0   3,2   10:57   0,7   05:07  18,0   0,0   0,3   0,2   2,0   13:33     V
----------------------------------------------------------------------------------
     3,7  14,5     1    -9,9    23   488,3   0,0  37,8   0,2   5,8     6      SV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  1
Min <=   0,0: 13
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 16,8 dne 2
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,5 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační