Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 11 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc lis 2023

Stanice: OK1TQ   Město: Kostelec n Labem   Stát: CZ
Nadm výška: 172 m  Zem šířka: N 50° 13' 38"   Zem délka: E 014° 34' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,9  16,8   13:11   8,4   23:53   8,1   0,1   0,0   0,0   1,0   12:25   ---
 2   9,9  13,4   13:15   6,2   06:09  10,1   0,0   3,0   0,0   5,1   12:21     V
 3   8,6  10,1   12:15   6,9   18:21  11,4   0,0  11,7   0,0   2,4   13:09     Z
 4   8,8  12,2   14:13   5,3   07:17  11,2   0,0   0,3   0,0   2,7   10:35     V
 5  11,4  16,1   12:28   7,8   07:14   8,6   0,0   0,3   0,0   4,4   22:17   ---
 6  10,8  14,5   13:46   7,7   18:05   9,2   0,0   0,3   0,0   5,4   13:13     Z
 7   9,8  13,6   11:53   6,8   06:51  10,2   0,0   0,9   0,0   1,7   01:57   ---
 8   7,5  10,7   13:23   4,2   22:15  12,5   0,0   0,0   0,0   3,4   08:33   SSZ
 9   7,1  13,2   14:07   1,1   06:47  12,9   0,0   0,3   0,0   1,7   19:34   ---
10   6,2  10,2   14:47   1,3   23:30  13,8   0,0   0,0   0,0   0,3   09:15   ---
11   3,7   7,1   11:44   0,3   05:15  16,3   0,0   4,2   0,0   5,4   15:48     Z
12   5,4   9,3   13:15   1,2   20:34  14,6   0,0   0,0   0,0   2,4   10:58     Z
13   5,7   8,9   23:39   3,0   00:00  14,3   0,0   8,1   0,0   3,4   23:20     Z
14   9,9  12,2   12:19   6,3   02:37  10,1   0,0   3,9   0,0   3,4   11:29   VSV
15   9,3  11,6   12:17   5,6   23:53  10,7   0,0   6,9   0,0   6,8   05:10     Z
16   7,3  11,3   13:07   3,9   01:14  12,7   0,0   1,2   0,0   3,7   12:41     Z
17   5,3   6,3   11:36   3,5   08:24  14,7   0,0   0,3   0,0   5,4   13:54     Z
18   4,2   6,9   13:27   0,5   18:56  15,8   0,0   0,0   0,0   2,7   11:45   ---
19   6,3  12,2   14:07   2,6   00:10  13,7   0,0   4,5   0,0   5,1   15:51   ZJZ
20   9,8  12,4   15:14   7,8   21:53  10,2   0,0   3,0   0,0   7,5   13:54   ZSZ
21   7,2  10,6   12:12   2,0   23:47  12,8   0,0   0,3   0,0   3,7   19:11     Z
22   1,0   2,0   00:00   0,1   22:12  19,0   0,0   0,3   0,0   4,4   02:29     Z
23   4,7   8,8   23:54   0,7   01:07  15,3   0,0   0,0   0,0   5,1   14:14    SV
24   5,1   9,0   01:56   2,1   21:51  14,9   0,0   3,6   0,2   7,1   02:59   ZSZ
25   1,8   4,0   13:35   0,2   07:50  18,2   0,0   1,5   0,0   5,1   09:12   ZJZ
26   0,4   2,5   14:22  -1,3   07:41  19,6   0,0   0,3   0,0   5,1   01:38     Z
27   2,1   5,0   12:19   0,4   23:56  17,9   0,0   7,5   0,0   2,4   11:08    JZ
28  -0,1   1,7   10:32  -3,1   23:56  20,1   0,0   4,5   0,0   0,3   12:42   ---
29  -1,2   0,8   21:46  -3,5   07:23  21,2   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
30  -0,2   2,2   13:16  -2,2   23:58  20,2   0,0   0,0   0,0   0,3   13:43   ---
----------------------------------------------------------------------------------
     6,0  16,8     1    -3,5    29   420,3   0,1  66,9   0,0   7,5    20       Z

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  4
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 11,7 dne 3
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,5 mm)  11 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační