Přehled za období 11 2014
Měsíční klimatologický přehled za měsíc 11 2014
Stanice: OK1TQ Město: Kostelec n Labem Stát: CZ
Nadm výška: 172 m Zem šířka: N 50° 13' 38" Zem délka: E 014° 34' 39"
Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)
Top Ochl Prům
Prům st st rychl
Den tepl Max Čas Min Čas dní dní Srážky vítr Max Čas Směr
----------------------------------------------------------------------------------
1 9,0 16,7 13:42 4,9 22:38 11,0 1,3 0,0 ---- 2,4 12:21 J
2 7,0 8,9 15:07 5,6 08:10 13,1 0,0 0,3 ---- 2,7 22:27 J
3 7,8 11,7 14:28 4,8 01:54 12,2 0,1 0,0 ---- 4,1 14:48 J
4 9,9 14,8 13:57 6,7 20:22 10,1 1,0 0,0 ---- 5,4 14:15 J
5 11,0 16,0 14:21 7,9 23:46 9,0 1,5 0,0 ---- 4,8 05:55 JV
6 9,1 10,1 07:47 7,6 00:52 10,9 0,0 1,8 ---- 2,7 07:55 SSZ
7 9,2 11,5 12:39 7,7 05:52 10,8 0,2 0,3 ---- 3,7 22:33 ZSZ
8 8,5 15,6 13:10 2,0 23:58 11,6 1,0 0,0 ---- 2,7 02:34 JZ
9 6,5 9,1 13:25 2,0 00:03 13,5 0,0 0,0 ---- 2,0 06:20 JJV
10 9,8 12,8 14:07 8,2 00:00 10,3 0,6 0,0 ---- 2,4 19:21 S
11 11,3 14,0 14:07 8,6 00:00 8,7 1,6 0,0 ---- 4,4 15:12 JJV
12 11,7 15,1 14:22 10,1 20:17 8,3 1,8 0,0 ---- 4,1 11:52 JJV
13 11,5 13,0 12:41 10,3 23:07 8,5 1,5 0,0 ---- 3,1 11:32 J
14 10,7 14,2 13:21 5,8 07:26 9,3 1,4 0,0 ---- 4,8 12:43 JJV
15 12,1 13,6 12:10 11,1 00:00 7,9 2,1 0,0 ---- 6,5 12:28 JJV
16 10,0 14,0 13:36 2,9 23:57 10,0 1,1 1,8 ---- 4,8 02:11 J
17 7,0 10,3 13:46 2,0 02:07 12,4 0,0 0,3 ---- 3,7 14:09 JV
18 8,6 11,4 09:11 7,7 18:25 11,4 0,0 8,1 ---- 6,1 11:50 JV
19 6,2 8,7 10:59 5,0 22:35 13,8 0,0 3,9 ---- 4,8 14:29 S
20 5,6 7,1 13:27 3,1 23:57 14,5 0,0 0,0 ---- 2,0 13:05 SV
21 5,2 6,8 12:18 2,9 00:08 14,8 0,0 0,0 ---- 2,0 01:20 JJV
22 4,3 6,3 12:12 0,3 23:58 15,7 0,0 0,0 ---- 3,7 12:25 J
23 3,1 6,1 15:08 -0,1 03:45 16,9 0,0 0,0 ---- 2,4 20:25 J
24 5,2 6,5 13:09 4,1 00:00 14,8 0,0 0,6 ---- 3,7 01:17 JJV
25 3,7 5,7 13:41 0,9 23:18 16,3 0,0 0,3 ---- 1,7 08:52 V
26 1,1 3,5 18:29 -2,4 06:49 18,9 0,0 0,0 ---- 3,7 18:48 JJV
27 2,9 3,9 12:28 1,0 00:00 17,1 0,0 0,0 ---- 5,4 14:34 JJV
28 2,4 2,9 14:40 1,7 05:21 17,6 0,0 0,0 ---- 4,8 05:56 JJV
29 2,2 3,1 12:59 0,8 23:12 17,8 0,0 0,0 ---- 5,1 21:36 JJV
30 2,0 3,6 12:51 0,7 00:18 18,1 0,0 0,0 0,9 4,8 02:25 JJV
----------------------------------------------------------------------------------
7,2 16,7 1 -2,4 26 385,3 15,2 17,4 0,9 6,5 15 JJV
Max >= 25,0: 0
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 2
Min <= -10,0: 0
Max srážky: 8,1 dne 18
Počet dnů se srážkami: 5 ( >= 0,5 mm) 2 ( >= 2,0 mm) 0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 10,0 Metoda: Integrační