Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc říj 2023

Stanice: OK1TQ   Město: Kostelec n Labem   Stát: CZ
Nadm výška: 172 m  Zem šířka: N 50° 13' 38"   Zem délka: E 014° 34' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,1  22,7   14:44   6,7   04:12   6,3   2,0   0,0   0,0   1,0   13:33   ---
 2  16,6  25,8   16:20   8,6   06:21   4,6   3,4   0,0   0,0   0,7   11:20   ---
 3  18,5  28,9   14:52  10,9   05:33   3,4   4,5  10,2   0,0   9,5   19:41   ZSZ
 4  14,0  19,5   14:38   9,0   23:52   6,0   1,0   0,0   0,0   4,1   10:43   ZSZ
 5  12,1  19,1   15:16   5,5   06:43   7,9   0,8   0,0   0,0   5,4   13:40   ZSZ
 6  14,3  20,3   14:36   9,5   03:42   5,7   1,4   0,0   0,0   1,4   12:28   ---
 7  17,0  21,2   15:09  12,9   02:17   3,1   2,5   0,0   0,0   3,1   21:55   JJZ
 8  13,6  19,3   04:10   8,9   20:36   6,4   0,9   1,2   0,0   8,2   05:35   ZSZ
 9  12,5  15,2   15:22  10,1   00:00   7,5   0,0   5,4   0,0   2,7   19:23     Z
10  15,9  20,7   15:44  12,8   03:00   4,1   1,5   0,0   0,0   1,0   11:38   ---
11  17,0  25,4   14:48   9,8   07:22   4,2   3,4   0,0   0,0   1,7   12:23   ---
12  16,2  20,8   09:59  12,7   02:51   3,9   1,7   0,9   0,0   2,0   10:26   ---
13  18,0  24,6   15:26  13,6   07:25   2,8   3,1   0,0   0,0   2,0   00:41     S
14  15,5  22,9   11:07   9,3   23:59   4,9   1,6   1,2   0,0   7,5   12:53   ZSZ
15   8,5  13,7   14:44   5,3   20:14  11,5   0,0   0,3   0,0   7,1   15:48   ZSZ
16   6,5  11,3   14:57   1,0   07:46  13,5   0,0   0,3   0,0   1,4   13:14   ---
17   5,0  11,1   15:31   0,0   07:41  15,0   0,0   0,0   0,0   0,3   08:57   ---
18   5,2  12,7   15:31  -2,4   06:47  14,8   0,0   0,0   0,0   2,7   14:09   VJV
19   8,2  12,0   15:22   4,6   02:14  11,8   0,0   2,1   0,0   1,4   12:20   ---
20  12,8  17,8   15:26   8,2   04:37   7,2   0,4   0,0   0,0   3,4   11:57     V
21  14,8  21,2   14:36   8,5   07:55   5,3   1,7   0,0   0,0   4,8   11:59    SZ
22  13,4  17,8   13:41  10,0   20:20   6,5   0,4   9,9   0,0   5,4   06:34     Z
23  11,5  16,8   15:15   5,7   07:57   8,5   0,3   0,0   0,0   1,0   08:46   ---
24  11,5  14,6   14:17   8,7   06:43   8,5   0,0   6,0   0,0   1,4   22:45   ---
25  12,0  16,0   15:31   8,4   07:14   8,0   0,1   0,3   0,0   1,4   14:19   ---
26  12,3  15,5   11:44   8,9   21:59   7,7   0,0   1,5   0,0   3,7   08:08   ZSZ
27  10,4  12,9   15:09   8,9   02:07   9,6   0,0   6,9   0,0   3,4   19:52   ZSZ
28  11,7  15,5   14:08   8,7   04:09   8,3   0,0   0,6   0,0   4,4   12:25    SV
29  12,0  16,9   13:59   8,4   06:55   8,3   0,2   0,0   0,0   1,4   19:57   ---
30  12,4  17,1   12:37   8,1   04:39   7,6   0,2   0,0   0,0   2,7   18:59   ---
31  12,5  14,5   11:45  10,8   23:54   7,5   0,0   3,3   0,0   2,4   08:31   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
    12,8  28,9     3    -2,4    18   230,4  31,1  50,1   0,0   9,5     3     ZSZ

Max  >=  25,0:  3
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 10,2 dne 3
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,5 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační