Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc říj 2018

Stanice: OK1TQ   Město: Kostelec n Labem   Stát: CZ
Nadm výška: 172 m  Zem šířka: N 50° 13' 38"   Zem délka: E 014° 34' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   7,3  11,3   17:07   1,4   06:56  12,7   0,0   1,8   0,2   4,8   19:42   SSZ
 2   9,9  13,5   14:31   6,6   07:22  10,1   0,0   0,3   1,3   8,2   17:55    SZ
 3  13,0  18,1   15:15   9,6   23:59   7,0   0,4   0,6   1,3  10,5   13:22    SZ
 4  12,3  22,0   15:51   5,8   06:47   7,8   1,1   0,0   0,2   4,1   13:47   SSZ
 5  11,7  21,9   16:40   2,0   06:37   8,5   1,3   0,0   0,3   3,1   11:15   JJV
 6  12,4  22,2   16:18   3,6   06:59   7,7   1,2   0,0   0,2   3,4   12:27   JJV
 7  13,3  23,6   14:43   6,1   04:39   7,0   1,6   0,0   0,3   6,1   17:49     S
 8  12,2  20,6   16:10   6,0   23:53   7,8   0,7   0,0   0,2   3,4   14:53     S
 9  10,2  21,9   16:39   4,1   04:18   9,9   0,9   0,0   0,1   2,0   12:33    JV
10  14,5  25,8   15:00   5,3   03:08   6,5   3,2   0,0   0,5   6,8   14:31   JJV
11  18,7  27,2   15:15  12,4   07:17   3,0   4,2   0,0   0,9   6,5   13:35   JJV
12  15,4  26,4   16:36   5,9   07:09   5,7   2,9   0,0   0,2   3,7   10:24   JJV
13  15,1  25,9   15:47   5,2   07:22   5,8   2,8   0,0   0,4   6,1   16:16   JJV
14  16,7  26,1   15:18   6,1   06:32   4,7   3,5   0,0   0,7   7,8   15:47   JJV
15  16,1  24,0   15:20   8,9   06:39   4,3   2,3   0,0   0,5   6,1   12:39   JJV
16  14,0  24,4   16:08   6,6   07:44   6,4   1,8   0,0   0,2   2,7   01:43   JJV
17  11,3  22,7   16:20   4,0   07:12   8,9   1,3   0,0   0,1   1,7   11:40   JJV
18  11,2  21,8   15:41   2,5   07:29   9,0   1,1   0,0   0,1   2,0   13:38     S
19  12,1  18,6   14:07   5,6   23:32   7,9   0,6   0,0   0,2   3,1   13:07   SSZ
20  10,9  18,0   15:12   4,6   00:52   9,1   0,2   0,0   0,3   5,4   13:33   SSZ
21   8,8  18,3   14:59   1,7   23:50  11,2   0,1   0,9   0,2   3,4   10:18     S
22   6,4  16,2   14:24  -1,2   04:33  13,6   0,0   0,6   0,2   5,4   20:38     S
23   8,8  12,2   14:59   3,3   03:17  11,2   0,0   0,3   1,6  12,6   23:46    SZ
24  11,1  14,4   15:14   8,2   21:48   8,9   0,0   8,4   1,9  10,9   14:48   SSZ
25  12,6  15,7   14:14   8,2   00:15   7,4   0,0   0,0   1,4   9,2   13:09    SZ
26  10,8  16,3   15:45   4,9   21:43   9,2   0,0   0,0   0,3   5,1   13:45    SZ
27   8,7  10,8   14:18   5,5   22:41  11,3   0,0   0,0   0,5   6,5   10:55    SZ
28   4,7   6,6   02:46   3,2   20:09  15,9   0,0  21,9   0,2   3,4   02:37     V
29   6,2  14,0   23:58   3,5   00:00  13,8   0,0   0,3   0,1   2,7   02:32   VSV
30  16,1  22,1   14:08   5,7   23:53   4,0   2,6   0,0   1,3   8,8   17:15   JJV
31   8,4  17,0   14:13   1,6   06:44  11,6   0,1   0,0   0,2   4,1   12:47   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    11,6  27,2    11    -1,2    22   267,9  33,9  35,1   0,5  12,6    23      SZ

Max  >=  25,0:  5
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 21,9 dne 28
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,5 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační