Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc říj 2016

Stanice: OK1TQ   Město: Kostelec n Labem   Stát: CZ
Nadm výška: 172 m  Zem šířka: N 50° 13' 38"   Zem délka: E 014° 34' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,3  27,0   16:07  10,8   04:48   4,0   3,4   5,4   0,3   7,5   22:15   JJZ
 2  14,4  17,4   12:22  11,9   23:59   5,6   0,3   4,5   0,1   2,7   09:16   ZSZ
 3  11,6  15,0   10:21   8,8   06:07   8,4   0,0   4,2   0,1   4,4   13:34    SZ
 4  11,2  15,6   15:31   7,3   22:52   8,8   0,0  10,5   0,4   4,8   13:21    SV
 5   8,1  11,5   11:38   4,5   07:07  11,9   0,0   0,9   0,6   6,1   15:47   SSZ
 6   8,4  10,9   14:24   6,8   01:33  11,6   0,0   9,9   0,3   4,1   10:12   SSZ
 7   8,7  15,0   15:19   5,4   21:26  11,3   0,0   0,0   0,1   3,4   14:25   JJV
 8   8,3  10,5   11:19   6,1   00:00  11,7   0,0   0,9   0,2   3,4   05:56   SSZ
 9   8,7  14,4   15:53   3,0   23:58  11,3   0,0   0,0   0,2   3,4   15:53   SSZ
10   7,6  13,7   13:38   1,8   01:26  12,4   0,0   0,0   0,1   2,7   11:25     S
11   7,9  11,1   13:07   6,3   06:44  12,1   0,0   0,9   0,1   2,4   23:12   SSV
12   7,4   9,0   12:22   6,0   07:34  12,6   0,0   2,4   0,1   2,4   10:40     S
13   7,8   9,9   14:08   6,7   23:57  12,2   0,0   1,5   0,6   5,8   18:23   JJV
14   9,1  11,1   16:16   5,9   00:49  10,9   0,0   0,0   1,3   6,5   13:50     J
15  11,1  16,3   15:07   8,6   01:44   8,9   0,1   0,0   0,5   4,1   02:13   JJV
16  11,8  19,4   15:16   6,4   23:24   8,2   0,5   0,0   0,1   1,7   14:21     J
17   8,5  10,4   15:48   6,1   00:46  11,5   0,0   0,0   0,2   3,1   15:07     J
18  10,7  13,9   15:45   7,4   04:12   9,3   0,0   0,3   0,2   2,7   14:54     J
19  10,9  15,0   14:56   9,4   07:07   9,1   0,0   5,1   0,4   5,1   12:08   ZSZ
20   9,1  13,9   14:43   6,1   07:36  10,9   0,0   0,0   0,4   2,7   16:41     J
21   8,0  12,1   12:33   5,9   23:10  12,0   0,0   0,0   0,4   5,8   12:39   JJZ
22   6,4  11,5   13:33   3,5   08:19  13,6   0,0   0,6   0,2   3,1   12:20   JJZ
23   6,3   9,2   16:07   2,3   07:40  13,7   0,0   0,0   0,2   3,7   13:16     J
24  10,0  13,3   14:00   7,7   00:00  10,0   0,0   0,0   0,2   3,1   10:40   JJV
25  10,7  14,0   16:17   9,2   03:46   9,3   0,0   7,2   0,1   3,1   14:52   SSZ
26   9,9  13,1   14:42   7,5   23:54  10,1   0,0   0,3   0,1   2,7   10:17   SSV
27   9,2  13,5   14:45   5,6   08:31  10,8   0,0   0,0   0,1   3,4   13:57   SSZ
28   9,7  14,6   13:29   3,6   06:54  10,3   0,0   0,0   0,5   6,5   13:53    SZ
29  10,7  12,4   14:31   8,6   08:27   9,3   0,0   0,0   0,6   6,5   14:22   SSZ
30   7,6  12,6   13:53   0,7   23:52  13,0   0,0   0,0   0,5   6,5   14:20   SSZ
31   5,8  13,6   14:54  -1,5   06:49  14,2   0,0   0,0   0,1   2,7   11:47   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
     9,4  27,0     1    -1,5    31   329,0   4,3  54,6   0,3   7,5     1     ZJZ

Max  >=  25,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 10,5 dne 4
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,5 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační