Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 10 2014

Stanice: OK1TQ   Město: Kostelec n Labem   Stát: CZ
Nadm výška: 172 m  Zem šířka: N 50° 13' 38"   Zem délka: E 014° 34' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16,2  22,3   16:47  10,9   23:41   4,0   6,2   1,2   0,1   2,7   13:50   SSV
 2  14,6  22,8   14:07   8,9   02:52   5,6   4,8   0,0   0,1   2,7   14:12   JJV
 3  13,2  22,2   14:16   7,9   03:32   6,9   3,6   0,0   0,1   2,4   12:13   JJV
 4  11,0  17,4   14:46   5,8   07:26   9,1   2,1   0,0   0,2   3,4   11:24     J
 5  11,8  16,2   13:07   7,4   02:12   8,2   2,5   0,0   0,4   4,4   12:40   JJV
 6  13,1  18,8   13:35   7,9   05:18   6,9   3,4   0,0   0,7   5,4   16:21   JJV
 7  12,2  18,5   13:57   7,3   01:39   7,8   2,9   0,0   0,8   5,4   16:50     J
 8  14,1  21,0   14:54  10,6   23:51   5,9   4,2   1,8   0,6   6,1   16:27     J
 9  14,9  24,0   14:58   8,1   03:15   5,6   5,1   0,0   0,5   4,8   16:57     J
10  14,3  17,4   14:47  11,8   00:00   5,7   4,3   0,0   0,1   2,0   13:27   JJV
11  15,8  18,7   14:35 -23,0   18:36   4,2   5,9   0,0   0,1   2,7   02:51    JZ
12  14,5  21,4   12:12   9,0   06:25   5,5   4,6   0,3   0,2   3,4   13:10   VJV
13  14,8  21,3   14:57   9,8   02:08   5,3   4,8   0,0   0,2   3,1   14:18   JJV
14  15,7  21,8   15:53  10,1   23:54   4,4   5,7   9,6   0,2   3,4   12:36   SSZ
15  11,5  22,8   16:58   8,5   04:19   8,6   1,7   1,8   0,1   2,4   12:12   JJZ
16  13,3  20,5   15:44   7,5   03:51   6,9   3,9   4,8   0,5   5,8   13:13   ZSZ
17  13,3  16,6   14:17 -14,6   19:22   7,6   3,6   6,6   0,4   4,1   17:26    SZ
18  12,7  20,5   14:25   5,9   07:13   7,5   3,6   0,3   0,2   2,7   14:15   JJZ
19  12,1  20,1   15:59   8,6   07:06   7,9   2,4   0,0   0,2   2,7   01:18     J
20  14,2  20,6   13:51   8,5   02:07   5,9   4,4   0,3   0,5   7,1   13:34    SZ
21  11,6  18,5   12:28   5,3   06:29   8,4   2,8   4,2   0,4   6,8   12:38   ZSZ
22   8,0  12,1   00:00   6,7   13:07  12,1   0,0  10,2   1,2   8,8   00:07    SZ
23  10,0  12,5   13:29   6,5   22:58  10,0   0,7   1,2   0,7   6,1   09:10     V
24   7,9  12,6   15:25   3,2   23:58  12,1   0,2   0,0   0,2   3,1   21:23    JZ
25   5,1   7,6   15:09   0,9   03:38  15,0   0,0   0,0   0,2   2,4   15:20   JJV
26   8,0  11,5   14:18   5,4   22:40  11,9   0,3   0,0   0,4   4,1   14:26   JJV
27   6,4  11,1   14:29   2,9   04:31  13,7   0,1   0,0   0,5   4,1   12:41     J
28   4,6  11,1   14:55   0,8   03:38  15,5   0,1   0,0   0,6   4,1   12:57     J
29   3,5   7,3   14:00  -2,3   05:40  16,5   0,0   0,0   0,4   2,7   01:28     J
30   6,9  10,7   13:19   4,7   19:51  13,2   0,0   0,0   0,1   2,0   13:44     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    11,5  24,0     9   -23,0    11   257,9  83,9  42,3   0,4   8,8    22     JJZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  3
Min <= -10,0:  2
Max srážky: 10,2 dne 22
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,5 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační