Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc zář 2022

Stanice: OK1TQ   Město: Kostelec n Labem   Stát: CZ
Nadm výška: 172 m  Zem šířka: N 50° 13' 38"   Zem délka: E 014° 34' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,1  24,3   11:07  13,7   06:10   2,6   3,2   0,0   0,0   2,7   11:29   ---
 2  16,4  22,4   10:59   9,0   06:08   4,0   2,7   0,0   0,0   2,0   20:38   SSZ
 3  16,1  22,8   16:50   7,2   06:27   4,4   3,1   0,0   0,0   1,7   22:49   ---
 4  19,5  25,5   16:15  13,9   06:38   1,9   4,5   0,0   0,0  21,8   08:24    JZ
 5  18,9  24,1   16:34  14,3   05:47   2,0   3,9   0,0   0,0   2,4   10:44   ---
 6  19,4  25,8   15:56  15,1   06:30   1,9   4,4   0,3   0,0   2,4   09:32   ---
 7  20,5  26,6   17:09  13,9   06:26   1,7   5,6   0,0   0,0   1,0   08:33   ---
 8  18,2  21,7   15:51  14,0   23:59   2,1   3,2   0,3   0,0   1,0   15:55   ---
 9  17,2  24,6   10:37  11,1   06:05   3,4   3,2   0,0   0,0   1,4   09:22   ---
10  16,7  22,0   15:20  11,3   03:25   3,5   2,3   0,3   0,0   3,1   10:30   ---
11  16,5  21,1   13:57  13,2   00:52   3,6   2,0   0,0   0,0   5,4   16:32   ZSZ
12  16,4  22,0   15:15  10,5   06:53   3,8   2,3   0,0   0,0   1,0   10:17   ---
13  16,5  23,3   15:19   9,6   06:07   4,2   3,0   0,0   0,0   1,0   14:19   ---
14  16,7  19,1   14:27  13,9   03:21   3,3   1,8   9,6   0,0   1,4   14:57     V
15  15,9  17,9   02:29  11,5   23:57   4,1   1,1   3,0   0,0   3,1   02:33   ZJZ
16  13,9  17,8   15:28  10,5   21:17   6,1   0,6   0,3   0,0   5,1   15:28     Z
17  11,3  16,0   14:39   8,7   23:42   8,7   0,0   2,1   0,1   6,8   14:55     Z
18  11,0  14,7   13:55   8,3   06:41   9,0   0,0   4,8   0,4   8,2   08:41   ZSZ
19  10,6  14,9   14:43   7,5   04:34   9,4   0,0   3,3   0,2   5,8   15:48     Z
20  10,3  13,9   12:12   6,1   22:51   9,7   0,0   5,7   0,0   3,7   12:14     Z
21  10,6  15,4   13:55   6,8   01:20   9,4   0,0   0,9   0,0   3,7   11:59    JZ
22  11,3  16,4   12:35   6,0   23:35   8,7   0,1   0,0   0,0   2,0   10:32   ZSZ
23   8,3  16,4   16:28   3,0   04:44  11,7   0,1   0,0   0,0   0,7   08:52   ---
24  10,8  17,1   15:17   5,3   05:12   9,1   0,4   0,0   0,0   1,7   11:30   VSV
25  13,2  19,2   15:25   8,0   06:36   6,8   0,9   1,5   0,0   0,7   03:20   ---
26  12,6  16,5   16:52   7,9   23:23   7,4   0,2   0,6   0,0   3,1   14:14   ZSZ
27  11,6  15,5   14:07   7,9   00:22   8,4   0,0   0,6   0,0   5,4   16:36   ZSZ
28   9,2  14,1   15:07   5,1   23:56  10,8   0,0   7,2   0,0   4,1   15:36    SZ
29   8,3  14,3   15:44   2,2   06:13  11,7   0,0   0,0   0,0   2,7   12:38   VSV
30  10,8  16,1   15:42   6,2   01:05   9,2   0,1   0,0   0,0   3,1   12:47   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    14,2  26,6     7     2,2    29   182,6  48,7  40,5   0,0  21,8     4       Z

Max  >=  25,0:  3
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 9,6 dne 14
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,5 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační