Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc zář 2018

Stanice: OK1TQ   Město: Kostelec n Labem   Stát: CZ
Nadm výška: 172 m  Zem šířka: N 50° 13' 38"   Zem délka: E 014° 34' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,2  17,0   12:17  12,7   08:18   4,8   0,7   7,8   0,2   3,1   03:55     S
 2  18,4  25,7   15:54  14,8   06:47   2,4   3,4   9,3   0,2   3,1   18:25     S
 3  19,7  25,8   15:14  16,5   05:35   1,4   4,7   1,8   0,1   3,4   14:08    JV
 4  21,5  30,2   13:31  14,9   04:17   1,6   6,5   0,0   0,2   3,7   14:52     V
 5  20,6  29,4   14:30  13,6   05:58   2,3   5,8   0,0   0,2   3,1   12:19     S
 6  20,3  30,0   16:07  12,1   03:52   2,6   5,9   0,0   0,2   3,7   12:16   JJV
 7  17,9  25,1   15:49  13,2   04:33   2,7   3,2   0,3   0,2   4,1   15:50   SSZ
 8  18,3  27,3   16:32  11,6   06:08   3,2   4,0   0,0   0,2   5,4   15:11   SSZ
 9  17,8  29,6   13:51   8,5   06:14   4,2   4,5   0,0   0,1   3,1   12:30   JJV
10  20,5  32,0   15:57   9,1   06:19   2,9   6,6   0,0   0,3   7,5   14:52    SZ
11  22,4  31,5   15:27  16,4   23:58   1,3   7,4   0,0   0,4   5,8   14:25    SZ
12  22,8  34,4   14:22  11,7   06:38   2,2   8,2   0,0   0,3   5,1   15:14    SZ
13  18,5  24,1   12:18  12,2   06:26   2,1   3,8   0,0   0,2   3,4   08:52   SSZ
14  17,5  23,6   16:53  14,0   23:22   2,7   2,5   0,6   0,4   5,1   14:24     S
15  16,6  25,4   15:58   9,8   23:25   4,4   3,1   0,0   0,3   6,5   16:42   SSZ
16  16,8  26,2   15:58   7,9   06:40   4,6   3,7   0,0   0,3   3,7   14:51   JJV
17  18,3  29,5   14:53   8,3   06:07   4,1   4,8   0,0   0,1   3,4   14:07    JV
18  20,7  32,7   16:21   9,7   06:46   2,9   6,7   0,0   0,2   2,7   11:46   JJV
19  21,7  32,3   16:07  14,6   06:07   1,5   6,8   0,0   0,2   3,1   11:17    JV
20  22,3  34,5   15:24  12,7   06:46   2,1   7,6   0,0   0,2   3,7   15:24   JJZ
21  22,1  34,0   14:25  13,3   06:58   2,2   7,3   3,9   0,5  12,2   19:55    SZ
22  15,6  21,3   15:58  11,4   06:59   4,4   1,4   0,0   1,0   7,8   11:50    SZ
23  14,3  17,9   19:46  11,3   23:58   5,7   0,3  12,9   0,7   9,5   23:23    SZ
24  11,0  15,4   16:14   8,2   23:55   9,0   0,0   0,0   1,5   9,9   00:18   SSZ
25   9,3  17,0   16:26   2,6   23:59  10,7   0,1   0,0   0,6   6,1   16:53   SSZ
26   8,7  21,1   16:59   0,0   05:34  11,3   0,9   0,0   0,2   3,1   10:08     J
27  14,1  26,9   15:42   4,8   05:10   7,0   2,8   0,0   0,2   2,4   14:14    JV
28  13,7  23,7   14:55   5,4   07:07   6,6   1,7   0,0   0,4   6,1   15:52     S
29  10,1  19,9   15:08   1,1   06:53   9,9   0,6   0,0   0,2   3,4   14:22     S
30   9,8  21,1   16:50  -0,1   07:07  10,2   0,9   0,0   0,3   4,8   13:12   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    17,2  34,5    20    -0,1    30   133,0 115,9  36,6   0,3  12,2    21     SSZ

Max  >=  25,0: 19
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 12,9 dne 23
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,5 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační