Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc zář 2017

Stanice: OK1TQ   Město: Kostelec n Labem   Stát: CZ
Nadm výška: 172 m  Zem šířka: N 50° 13' 38"   Zem délka: E 014° 34' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,2  16,6   00:00  11,9   21:46   5,8   0,1  17,7   0,4   5,1   12:23   SSZ
 2  15,0  20,3   12:36  11,8   02:23   5,0   1,2   0,0   0,4   4,8   09:35     S
 3  14,0  18,7   15:24   9,7   23:52   6,0   0,6   2,4   0,5   6,8   15:57     S
 4  15,2  24,0   14:12   7,8   06:38   5,3   2,5   0,0   0,2   4,1   13:27   SSZ
 5  16,3  26,2   16:11   7,2   06:18   5,1   3,7   0,0   0,3   6,1   13:44   SSZ
 6  17,1  26,5   16:27  11,6   03:17   4,0   3,1   2,4   0,7   7,5   16:15   SSZ
 7  15,2  21,8   15:46  10,4   23:53   4,9   1,3   0,0   0,9   9,2   11:38    SZ
 8  15,5  24,0   13:51   7,9   06:34   5,1   2,7   0,0   0,5   6,1   16:36    SZ
 9  16,7  25,3   14:17   9,6   06:30   4,3   3,3   0,0   0,4   4,8   19:31     J
10  15,4  18,7   12:19  12,0   23:56   4,6   0,9   1,8   0,3   3,1   13:31   ZSZ
11  16,2  21,6   13:37  11,5   00:33   4,0   2,3   0,0   0,4   5,1   23:21     Z
12  14,7  20,6   16:55   8,5   06:09   5,4   1,3   0,3   0,9   7,5   14:51    SZ
13  15,5  19,0   20:54  11,1   05:10   4,5   1,6   0,0   1,3   8,5   12:23    SZ
14  13,5  15,8   00:00  10,9   22:52   6,5   0,1   0,3   1,1   7,5   16:51    SZ
15  14,1  20,8   15:47   7,3   23:53   5,9   1,0   0,0   1,1   9,2   02:39    SZ
16  10,7  15,9   14:26   6,6   01:07   9,2   0,0   0,0   0,1   2,7   14:16    SV
17  11,1  18,3   14:18   6,2   04:14   8,9   0,5   0,0   0,1   4,8   17:40     S
18  10,4  18,7   11:43   3,8   06:58   9,6   0,4   0,0   0,2   4,8   12:30    SZ
19   9,8  20,1   15:29   2,6   06:20  10,2   0,5   0,0   0,1   2,7   14:48     S
20  11,9  20,5   13:59   7,6   03:07   8,1   0,9   0,0   0,3   5,4   15:59   SSZ
21  11,7  21,1   14:59   3,4   06:51   8,3   0,6   0,0   0,3   4,4   14:19     S
22  13,4  22,0   14:37   7,3   23:59   6,6   1,0   0,0   0,2   4,8   14:13   SSZ
23  10,9  18,8   13:50   4,1   06:50   9,1   0,5   0,0   0,2   4,4   15:21   SSV
24  12,1  14,3   16:59  10,6   06:51   7,9   0,0   3,9   0,1   2,7   06:43   SSZ
25  13,7  19,2   14:33  11,8   21:34   6,3   0,4   3,3   0,1   2,7   15:11   JJV
26  14,2  18,7   14:34  11,9   04:11   5,8   0,5   0,3   0,4   6,1   16:11   JJV
27  16,1  24,8   14:36   7,9   06:57   4,4   2,7   0,0   0,3   4,1   12:50   JJV
28  16,3  22,6   14:57  11,4   07:07   4,1   2,2   0,0   0,3   3,7   10:29   JJV
29  15,0  23,7   15:36   8,8   06:55   5,4   2,3   0,0   0,4   3,7   10:24   JJV
30  13,8  22,2   15:22   7,4   07:08   6,4   1,6   0,0   0,6   5,1   16:09   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    14,0  26,5     6     2,6    19   186,7  39,8  32,4   0,4   9,2     7      SZ

Max  >=  25,0:  3
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 17,7 dne 1
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,5 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační