Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 09 2014

Stanice: OK1TQ   Město: Kostelec n Labem   Stát: CZ
Nadm výška: 172 m  Zem šířka: N 50° 13' 38"   Zem délka: E 014° 34' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,5  17,3   10:37  13,0   03:30   5,5   4,5   5,1   0,2   4,4   14:17   SSV
 2  14,5  16,6   12:33  12,9   04:54   5,5   4,5   6,0   0,2   4,1   11:32   SSV
 3  16,5  23,6   15:50  12,0   23:40   4,0   6,5   0,0   0,2   4,1   17:14    JV
 4  19,1  27,5   14:57  11,4   06:54   3,0   9,1   0,0   0,3   4,1   14:21   JJV
 5  20,1  30,4   15:36  11,5   06:16   2,9  10,1   0,0   0,2   3,1   11:13   JJV
 6  21,3  31,1   15:16  13,9   06:31   1,9  11,3   0,0   0,2   4,1   17:49   JJZ
 7  20,1  29,5   14:56  13,7   06:27   2,4  10,2   0,0   0,2   3,1   13:16   JJZ
 8  19,4  30,1   15:09  13,5   05:17   2,7   9,4   9,0   0,2   9,5   18:10     Z
 9  18,4  42,1   05:21  11,4   23:50   2,6   8,5   0,0   0,2   3,7   15:13   SSV
10  15,0  22,4   12:18  10,4   06:12   5,2   5,0   0,0   0,1   3,4   15:18   SSV
11  14,5  21,0   13:49  13,8   22:37   5,6   4,7   6,0   0,2  22,4   22:36     V
12  16,4  20,2   13:49 -14,6   04:10   3,6   6,4  16,2   0,2   3,7   12:25    JV
13  17,7  25,1   13:11  12,9   07:12   3,1   7,8   0,3   0,1   2,4   13:19    SV
14  17,0  19,5   12:07  15,1   01:40   3,0   7,0   4,5   0,0   2,7   04:23    SV
15  18,2  26,7   15:50  13,6   06:52   2,9   8,3   0,0   0,1   2,4   14:20   ZSZ
16  18,9  26,6   14:16 -15,9   03:19   2,5   9,0   0,0   0,5   5,8   16:28     J
17  17,9  25,5   14:53  10,8   06:29   3,3   7,9   0,0   0,8   7,1   14:39     J
18  17,9  24,4   15:46  12,1   05:33   3,1   7,9   0,0   0,7   5,4   08:51     J
19  17,7  25,3   15:59  11,2   06:43   3,4   7,7   1,2   0,5   4,1   21:51     J
20  18,4  26,2   12:36  14,3   23:48   2,7   8,4   9,6   0,1   6,1   16:28     Z
21  16,1  22,9   12:39 -11,6   07:16   4,2   6,3   8,4   0,2   5,8   22:17   SSZ
22  13,1  18,7   14:20   9,1   23:47   6,9   3,1   1,2   0,7   7,1   15:53   SSZ
23  10,7  15,7   12:40   4,5   23:50   9,3   1,5   0,0   0,5   5,4   11:39     S
24   9,4  18,4   14:57   2,0   05:16  10,6   2,3   0,0   0,3   4,1   13:49     J
25  12,5  17,8   12:48   7,6   06:16   7,5   3,0   0,0   0,4   6,5   11:34   SSZ
26  13,9  15,9   12:31  11,7   05:54   6,1   3,9   0,0   0,3   4,1   10:21    SZ
27  16,2  23,9   15:07 -20,0   06:45   4,3   6,4   0,0   0,2   4,4   12:34   SSV
28  12,1  22,9   14:26   4,8   06:07   8,2   3,7   0,0   0,2   3,1   15:14     J
29  14,6  24,3   15:13   6,5   07:12   6,1   5,2   0,0   0,2   2,4   12:34   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    16,3  42,1     9   -20,0    27   132,1 189,6  67,5   0,3  22,4    11       J

Max  >=  25,0: 12
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  4
Min <= -10,0:  4
Max srážky: 16,2 dne 12
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,5 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační