Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2020

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc srp 2020

Stanice: OK1TQ   Město: Kostelec n Labem   Stát: CZ
Nadm výška: 172 m  Zem šířka: N 50° 13' 38"   Zem délka: E 014° 34' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  23,6  34,4   16:42  11,5   05:15   2,0   9,1   0,0   0,2   3,4   13:20   VJV
 2  20,6  28,3   12:28  14,0   04:34   1,3   5,7  19,8   0,3   4,8   17:43     J
 3  17,5  21,0   15:16  16,3   12:07   2,5   2,5   6,9   0,5   4,8   11:54     S
 4  16,1  18,5   18:10  13,2   22:45   3,9   1,3   1,8   0,7   5,8   12:36     S
 5  19,6  29,4   15:29   9,7   05:51   3,1   5,6   0,0   0,2   3,1   12:13   VJV
 6  21,9  31,3   15:22  11,0   05:07   2,4   7,7   0,0   0,3   3,7   12:31    JV
 7  24,6  34,8   17:10  14,7   05:45   1,2   9,6   0,0   0,2   3,1   15:34    JV
 8  25,9  36,7   16:49  15,6   05:29   0,9  10,9   0,0   0,1   3,4   14:45   JJV
 9  26,4  36,3   16:21  15,8   05:40   0,8  11,4   0,0   0,1   3,4   15:11    JV
10  23,3  35,4   13:30  17,5   05:33   0,4   8,3   6,0   0,1   6,8   16:13   VJV
11  24,1  35,4   14:22  18,0   05:39   0,4   9,1   0,3   0,1   4,1   13:47    JV
12  25,0  35,6   15:18  15,7   04:44   1,0  10,1   0,0   0,1   3,7   12:28   JJV
13  25,2  32,8   18:31  16,2   05:44   0,6  10,2   0,0   0,2   4,8   12:07     J
14  22,9  30,9   14:42  18,1   05:19   0,5   7,9  42,0   0,1   7,8   17:10    JV
15  22,0  28,2   18:40  18,3   06:07   0,4   7,0   0,3   0,1   2,7   16:26   VSV
16  22,6  30,7   18:54  15,4   05:42   1,0   7,6   0,0   0,2   4,8   12:09     J
17  22,3  29,3   16:40  15,8   05:48   1,0   7,3   0,6   0,2   5,4   19:15   JJV
18  20,2  26,7   15:14  17,8   23:46   0,9   5,2   7,5   0,1   4,8   16:25    SV
19  21,1  26,4   16:39  15,7   06:12   1,2   6,1   0,0   0,2   4,1   11:09   SSV
20  22,4  30,6   18:42  13,8   06:07   1,6   7,5   0,0   0,1   4,4   14:29   JJV
21  25,0  33,8   18:41  16,8   06:18   0,6  10,0   0,0   0,2   3,1   09:17     J
22  22,6  28,4   10:47  18,3   22:11   0,2   7,6   0,9   0,4   6,8   14:25     S
23  20,4  26,6   11:20  15,1   06:14   1,4   5,4   0,3   0,2   7,5   16:46   SSZ
24  19,0  25,0   14:42  11,5   06:11   2,6   4,5   0,0   0,2   6,5   12:43   ZSZ
25  18,8  26,1   14:23  10,3   06:11   3,1   4,7   0,0   0,1   3,7   12:54    SZ
26  22,7  27,7   10:42  18,4   00:00   0,3   7,7   0,3   0,8  11,9   19:26    SZ
27  19,0  22,1   14:26  11,6   23:54   1,5   4,3   0,0   0,4   6,5   05:50     Z
28  18,1  27,8   17:07   9,7   06:26   4,2   4,6  14,7   0,2   9,5   19:29   VSV
29  18,5  22,2   10:59  16,3   00:00   1,8   3,5   2,1   0,0   2,7   00:44     V
30  17,6  19,5   10:56  15,8   06:24   2,4   2,6   4,2   0,1   3,4   23:58    SV
31  16,6  21,2   14:56  13,2   06:28   3,5   1,8  11,4   0,5   6,1   06:18   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    21,5  36,7     8     9,7     5    48,7 206,8 119,1   0,2  11,9    26       S

Max  >=  25,0: 25
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 42,0 dne 14
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,5 mm)  9 ( >= 2,0 mm)  4 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační