Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc srp 2018

Stanice: OK1TQ   Město: Kostelec n Labem   Stát: CZ
Nadm výška: 172 m  Zem šířka: N 50° 13' 38"   Zem délka: E 014° 34' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  29,3  40,2   15:48  18,4   05:46   0,1  14,3   0,9   0,3   5,4   17:45    JV
 2  28,6  38,4   15:07  19,4   05:33   0,0  13,6   0,0   0,4   5,4   16:26   VJV
 3  28,6  37,6   13:09  21,1   05:28   0,0  13,6   0,6   0,3   5,4   14:09     V
 4  28,1  38,6   12:44  17,8   05:07   0,2  13,1   0,0   0,3   6,1   20:46     S
 5  24,6  32,5   16:52  18,8   23:57   0,1   9,6   3,6   0,4   6,8   14:26     S
 6  23,5  34,0   16:56  12,4   05:37   1,7   8,8   0,0   0,2   3,7   14:25     S
 7  26,0  38,2   16:07  11,6   05:57   1,8  11,3   0,0   0,3   3,7   13:36   JJV
 8  28,1  38,9   16:47  20,8   22:42   0,0  13,1   0,3   0,4   6,8   18:16   JJV
 9  27,5  39,8   16:25  18,8   05:11   0,2  12,5   0,0   0,3   4,8   16:59    JV
10  22,2  26,2   01:07  14,9   23:57   0,3   7,2   0,0   0,7   7,1   03:35    SZ
11  21,5  30,4   13:36  11,6   05:35   2,3   6,9   0,0   0,7  10,5   14:24    SZ
12  21,1  32,9   15:38   8,6   05:49   3,1   7,4   0,0   0,3   6,5   15:46   ZJZ
13  23,8  38,4   16:19  11,1   04:41   2,2   9,6   0,0   0,4   6,5   17:43    SZ
14  23,4  30,3   15:53  17,9   05:22   0,4   8,4   0,6   0,7   6,1   15:40    SZ
15  22,8  29,6   14:33  16,0   04:25   0,7   7,8   0,0   0,5   6,1   10:33   SSZ
16  23,6  32,8   16:33  15,2   05:38   0,9   8,6   0,0   0,3   4,8   16:09    JV
17  24,5  35,1   15:41  13,1   05:38   1,4   9,6   0,0   0,3   3,1   14:23     J
18  24,4  33,7   16:27  15,8   05:55   0,5   9,4   0,0   0,4   5,4   10:53   SSZ
19  27,0  37,1   15:58  17,7   06:23   0,2  12,0   0,0   0,2   4,1   15:20    JV
20  26,5  36,0   15:43  16,6   05:46   0,5  11,5   0,0   0,4   7,5   17:41     S
21  24,2  32,2   15:24  17,6   06:27   0,5   9,2   0,0   0,3   4,4   12:41   VSV
22  24,6  34,6   16:22  16,0   06:09   0,9   9,6   0,0   0,3   4,1   08:18    JV
23  26,2  38,3   15:22  15,3   05:10   1,0  11,2   0,0   0,3   9,9   16:57     J
24  22,3  30,0   14:10  16,6   22:50   0,5   7,3   3,9   0,4   7,5   17:26    SZ
25  18,0  23,9   10:27  14,9   05:48   2,4   3,1   0,3   0,8   8,5   11:25    SZ
26  16,5  23,3   16:50   9,2   23:51   4,0   2,7   0,0   0,4   5,4   12:42     S
27  18,4  29,1   16:27   5,8   05:18   4,4   5,9   0,0   0,5   6,1   17:37   ZSZ
28  20,2  27,6   15:38  12,8   04:54   1,9   5,4   0,0   0,3   4,4   14:13     S
29  20,6  32,2   15:31   8,9   05:10   3,2   7,0   0,0   0,4   5,1   13:38   JJV
30  19,2  26,4   10:46  14,7   23:58   1,8   4,2   0,3   0,5   7,8   14:11   SSZ
31  17,3  24,4   12:38   9,4   06:19   3,4   3,3   0,0   0,2   3,4   13:49   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
    23,6  40,2     1     5,8    27    40,6 277,2  10,5   0,4  10,5    11     SSZ

Max  >=  25,0: 28
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 3,9 dne 24
Počet dnů se srážkami: 5 ( >= 0,5 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační