Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc srp 2016

Stanice: OK1TQ   Město: Kostelec n Labem   Stát: CZ
Nadm výška: 172 m  Zem šířka: N 50° 13' 38"   Zem délka: E 014° 34' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  19,8  27,2   15:22  13,4   23:58   1,8   4,8   0,3   0,4   5,4   02:22     S
 2  17,1  24,6   11:07   9,3   05:42   3,7   3,4   0,9   0,2   4,4   20:33   ZSZ
 3  20,0  24,4   15:13  16,4   03:59   1,1   5,0   0,0   0,2   4,1   08:37   ZSZ
 4  24,9  34,3   15:07   0,1   00:55   0,9   9,9   0,0   0,3   4,8   13:58     Z
 5  17,9  21,8   00:07  14,7   23:50   2,4   2,9   3,6   0,4   6,5   04:53   SSZ
 6  18,9  27,2   13:39  12,0   05:43   2,9   4,4   0,0   0,2   4,4   10:33     S
 7  19,8  29,6   15:41  10,1   05:24   3,3   5,9   0,0   0,2   4,8   16:59     S
 8  23,0  32,5   15:34  12,4   05:56   2,1   8,4   0,0   0,5   6,5   16:11   ZSZ
 9  17,5  21,2   09:45  13,9   23:46   2,6   2,5   0,3   0,3   4,1   10:28   SSZ
10  14,5  21,3   14:14   8,9   23:52   5,5   0,9   0,6   0,2   5,4   15:16     S
11  13,7  22,3   13:21   5,5   05:35   6,5   2,0   0,0   0,2   4,1   16:09   SSZ
12  15,5  20,6   11:55  11,1   02:18   4,5   1,6   0,6   0,3   5,1   13:23    SZ
13  21,1  28,9   15:59  15,6   04:28   1,6   6,1   1,2   0,3   6,8   14:11    SZ
14  21,1  30,4   13:31  12,5   06:16   2,1   6,3   0,0   0,2   4,4   15:45    SV
15  20,4  29,1   15:17  12,4   06:22   2,1   5,6   0,0   0,2   4,4   13:32    SV
16  19,1  26,9   12:57  13,5   04:33   2,5   4,3   0,0   0,2   4,1   11:21     S
17  17,2  25,9   16:09  10,6   23:53   3,9   3,2   0,0   0,2   4,1   14:27   SSV
18  17,3  29,4   15:52   6,5   06:22   5,1   4,8   0,0   0,2   3,4   16:15   SSZ
19  19,5  31,5   15:07   7,6   06:25   4,1   6,4   0,0   0,2   3,4   12:35   JJV
20  22,2  32,4   14:35  13,3   03:34   2,1   7,4   0,0   0,3   5,1   14:34     J
21  19,1  26,2   15:27  13,9   23:57   1,7   4,2   8,1   0,3   6,8   18:57    SZ
22  17,5  25,7   15:07   0,1   06:51   3,7   3,7   0,0   0,1   3,4   16:09   SSZ
23  20,6  29,5   15:58  10,6   05:54   2,8   6,5   0,0   0,2   4,8   14:27    SV
24  21,8  31,3   16:07  12,9   06:12   1,9   7,1   0,0   0,2   4,1   16:16   JJV
25  21,8  31,4   16:43  12,2   06:32   2,0   7,1   0,0   0,5   4,8   12:22     J
26  22,4  33,0   15:40  11,8   04:45   2,1   7,9   0,0   0,7   5,4   12:12     J
27  22,2  33,2   14:48  11,2   06:29   2,3   7,7   0,0   0,3   3,7   14:30   JJV
28  24,4  36,0   16:07  13,0   06:29   1,6   9,5   0,0   0,3   4,8   12:51   JJZ
29  21,1  27,9   13:12  16,2   23:52   0,5   6,1   1,5   0,2   4,1   13:33   JJZ
30  19,0  26,5   15:14  11,1   23:57   2,7   4,2   0,0   0,3   4,4   12:49     S
31  16,9  27,3   15:53   6,8   06:20   5,0   4,3   0,0   0,4   4,1   12:11     J
----------------------------------------------------------------------------------
    19,6  36,0    28     0,1     4    87,1 164,1  17,1   0,3   6,8    13      SZ

Max  >=  25,0: 24
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 8,1 dne 21
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,5 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační