Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2026

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc čvc 2026

Stanice: OK1TQ   Město: Kostelec n Labem   Stát: CZ
Nadm výška: 172 m  Zem šířka: N 50° 13' 38"   Zem délka: E 014° 34' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  20,7  23,1   00:00  18,7   23:52   0,1   5,7  55,5   0,4   4,4   15:56   ZSZ
 2  22,7  29,9   17:57  15,2   04:37   0,9   7,7   0,0   0,3   5,1   13:58   ZSZ
 3  20,6  24,5   19:16  15,9   22:56   0,8   5,6   0,0   1,1   9,9   21:16   ZSZ
 4  18,6  24,0   14:29  12,3   04:07   2,2   3,9   1,5   0,5   5,8   15:30   ZSZ
 5  19,4  25,6   14:16  15,6   03:30   1,4   4,4   0,0   0,5   5,8   13:53    SZ
 6  20,4  24,5   13:38  16,9   05:39   0,9   5,4   0,0   0,4   5,8   10:45    SZ
 7  24,0  29,8   12:34  18,0   05:07   0,2   9,1   0,3   0,5   8,8   13:42    SZ
 8  21,1  25,2   17:58  17,6   05:38   0,6   6,1   0,0   1,0   7,8   11:52   ZSZ
 9  20,9  27,2   18:23  14,2   02:26   1,4   5,9   0,0   0,6   5,1   13:14   ZSZ
10  21,4  29,6   18:13  12,5   04:34   1,7   6,7   0,0   0,3   4,4   12:21    SZ
11  22,3  29,9   18:40  15,1   05:12   0,9   7,3   0,0   0,3   4,1   10:34    SZ
12  23,5  30,8   18:15  17,1   04:39   0,4   8,5   0,0   0,4   5,1   18:57   ZSZ
13  24,8  33,9   18:31  16,4   03:47   0,6   9,8   0,0   0,2   3,4   13:39    SZ
14  22,5  30,0   14:28  17,8   02:54   0,3   7,5   3,0   0,3   4,4   17:16   SSV
15  22,7  28,8   15:53  16,7   05:09   0,6   7,7   0,0   0,2   3,7   16:33   SSV
16  22,9  32,3   18:54  16,9   05:07   0,8   7,9   6,6   0,1   2,7   04:21   VSV
17  25,2  31,2   12:59  20,1   04:33   0,0  10,2   0,3   0,1   3,4   18:13     S
18  22,1  28,3   12:15  17,9   13:22   0,1   7,1   5,1   0,2   6,5   12:30    SZ
19  18,9  22,7   18:11  15,2   23:59   1,5   3,9   4,5   0,5   4,1   12:46   ZSZ
20  18,2  23,7   18:27  11,8   03:26   2,6   3,7   0,0   0,6   5,1   13:41   ZSZ
21  18,6  23,3   15:23  12,8   03:09   2,3   3,9   0,0   0,3   4,4   12:29   ZSZ
22  19,2  25,7   11:45  10,7   05:13   2,4   4,7   0,0   0,4   5,4   14:44   ZSZ
23  16,6  19,9   18:58  13,9   23:38   3,4   1,7   0,9   0,7   5,8   16:37   ZSZ
24  18,8  29,3   19:16  11,3   05:13   2,8   4,4   0,0   0,3   4,8   11:42   ZSZ
25  21,5  33,6   18:57  10,9   05:46   2,6   7,2   0,0   0,2   5,1   13:09   VSV
26  23,5  32,5   16:29  14,1   05:20   1,3   8,6   0,0   0,2   5,1   23:50   SSV
27  21,3  26,1   19:13  16,4   13:07   0,4   6,3   3,3   0,6   6,8   10:12   ZSZ
28  21,7  30,1   19:09  14,5   05:29   1,2   6,7   0,0   0,2   4,4   12:45   ZSZ
29  23,4  34,3   18:58  11,9   05:37   1,8   8,8   0,0   0,2   3,7   14:14   VSV
30  27,8  39,3   19:07  16,3   05:13   0,6  12,8   0,0   0,1   2,7   16:33    SV
31  29,2  37,5   18:53  19,9   05:49   0,0  14,2   0,0   0,3   4,8   00:28     S
----------------------------------------------------------------------------------
    21,8  39,3    30    10,7    22    36,8 213,4  81,0   0,4   9,9     3      SZ

Max  >=  25,0: 23
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 55,5 dne 1
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,5 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační