Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2020

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc čvc 2020

Stanice: OK1TQ   Město: Kostelec n Labem   Stát: CZ
Nadm výška: 172 m  Zem šířka: N 50° 13' 38"   Zem délka: E 014° 34' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  23,8  33,2   16:08  12,5   04:20   1,6   9,1   0,0   0,4   5,4   15:36    SZ
 2  22,2  30,3   11:22  18,0   23:54   0,3   7,2   5,1   0,3   9,5   12:56   SSZ
 3  20,4  26,0   13:43  15,6   23:56   1,2   5,4   0,0   0,3   5,4   09:42     S
 4  21,6  29,7   15:51  11,1   04:39   2,1   7,2   0,0   0,3   6,1   16:08    SZ
 5  23,9  30,3   11:39  16,2   00:17   0,8   8,9   0,0   0,7   8,2   10:49    SZ
 6  21,0  27,6   15:37  13,2   23:59   0,7   6,0   0,3   0,6   8,5   19:39   SSZ
 7  16,9  23,1   14:57  10,5   01:39   3,5   2,9   0,0   0,2   5,4   08:35   SSZ
 8  15,9  20,8   10:29  12,7   05:32   4,1   1,4   3,6   0,1   3,1   12:00   ZSZ
 9  18,5  25,9   17:29  11,5   01:19   3,0   4,4   0,3   0,1   3,1   09:08    JZ
10  25,3  35,8   13:36  14,9   05:41   1,2  10,3   0,0   0,6   8,8   14:50    SZ
11  17,0  23,1   16:21  11,7   23:59   3,2   2,3   1,8   0,2   4,8   05:43   SSV
12  17,0  25,3   15:19   6,6   04:43   4,4   4,1   0,0   0,3   5,1   12:54   SSV
13  17,8  26,5   16:17   6,6   05:12   4,1   4,8   0,0   0,3   4,1   13:41    JV
14  19,5  27,7   16:32   8,9   05:22   3,1   5,7   0,0   0,0   4,8   17:55   JJV
15  19,2  28,2   15:59  10,9   05:15   2,6   4,7   0,0   0,2   5,8   17:12   SSZ
16  17,2  24,8   13:37  13,9   05:25   3,2   2,3   2,4   0,1   6,1   17:08     S
17  17,7  25,7   14:33  12,6   05:31   3,0   3,3   0,3   0,2   5,1   11:10     S
18  18,7  28,8   16:47   9,9   05:25   3,3   4,8   1,2   0,3   5,8   19:48   SSV
19  22,5  31,5   12:51  16,0   04:12   1,2   7,5   3,9   0,1   5,8   13:35    JV
20  23,6  33,2   15:34  15,8   04:59   1,1   8,6   0,0   0,2   8,5   16:43     S
21  21,7  28,6   13:35  13,8   23:58   1,1   6,7   0,0   0,1   5,1   18:27    SV
22  20,0  28,4   16:44  10,1   04:42   2,8   5,8   0,0   0,1   4,8   13:50     S
23  20,3  30,0   15:28   9,9   04:39   2,9   6,4   0,0   0,0   4,4   15:12   SSV
24  21,8  31,7   15:34  11,1   04:33   2,3   7,5   0,0   0,0   4,1   22:37     S
25  23,7  31,9   15:51  14,5   05:43   0,9   8,7   0,0   0,0   3,7   17:07   SSZ
26  21,2  28,6   15:51  15,0   05:23   1,3   6,2   0,9   0,3   5,1   11:50    SZ
27  23,4  32,9   15:10  12,6   05:38   1,6   8,6   0,0   0,2   4,8   17:12    JZ
28  25,8  37,4   13:58  15,8   04:41   0,9  10,8   0,0   0,5   8,2   13:21    SZ
29  24,0  31,9   16:10  15,0   23:59   0,7   9,0   0,0   0,2   5,8   15:46   SSZ
30  21,9  32,2   16:25  10,1   04:46   2,6   7,8   0,0   0,1   4,4   15:20    SV
31  22,9  32,1   15:47  11,5   05:56   2,0   8,4   0,0   0,2   4,8   14:30   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
    20,9  37,4    28     6,6    12    66,8 196,8  19,8   0,2   9,5     2     SSZ

Max  >=  25,0: 27
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 5,1 dne 2
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,5 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační