Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc čvc 2018

Stanice: OK1TQ   Město: Kostelec n Labem   Stát: CZ
Nadm výška: 172 m  Zem šířka: N 50° 13' 38"   Zem délka: E 014° 34' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16,2  23,7   16:46   8,2   03:07   4,3   3,1   0,0   0,4   5,8   16:50   VJV
 2  17,6  27,4   15:47   4,7   04:49   4,5   5,1   0,0   0,3   4,1   15:28    SV
 3  20,3  30,7   15:42   6,8   04:19   3,7   7,0   0,0   0,3   5,4   14:44     S
 4  22,4  34,0   16:25   8,3   05:10   2,8   8,6   0,0   0,2   3,7   14:53    JV
 5  24,2  36,0   15:53  13,0   04:37   1,5   9,4   0,0   0,4   6,5   16:44     S
 6  21,1  27,3   15:45  14,0   23:49   0,7   6,1   0,0   0,6   7,5   17:21   SSZ
 7  20,9  28,8   15:59  12,7   02:52   1,9   6,2   0,0   0,6   6,1   15:39   SSZ
 8  22,2  29,1   15:20  15,9   04:58   1,0   7,2   0,0   0,6   5,4   14:21   SSZ
 9  22,7  30,7   14:19  13,2   04:13   1,6   7,8   0,0   0,4   5,1   15:07     S
10  19,0  27,7   13:23  15,1   23:53   1,9   4,0   2,7   0,3   6,5   14:23   ZJZ
11  17,3  24,1   12:35  11,4   03:34   3,3   3,0   3,3   0,3   4,4   13:53   SSZ
12  16,7  22,0   07:48   9,5   05:09   3,4   2,6   4,2   0,5   7,1   17:25    SZ
13  22,6  30,7   15:07  16,1   23:59   0,9   7,6   0,0   0,6   6,1   15:21   SSZ
14  22,5  30,3   16:41  12,8   04:44   1,7   7,7   0,0   0,4   6,8   14:35   SSZ
15  23,1  32,7   15:37  11,1   05:07   2,0   8,7   0,0   0,3   4,4   13:36   VJV
16  23,2  32,7   14:34  16,1   04:54   0,8   8,2   0,0   0,3   6,5   17:17    SZ
17  22,8  30,3   14:41  13,0   05:11   1,5   8,0   0,0   0,5   6,1   19:10   SSZ
18  24,2  30,3   15:28  19,4   00:32   0,1   9,2   0,0   1,0   7,8   12:45   SSZ
19  23,6  31,1   15:07  16,5   05:36   0,7   8,6   0,0   0,8   6,8   15:11     S
20  23,4  32,7   16:45  12,4   05:29   1,7   8,6   0,0   0,4   4,1   16:20   SSV
21  24,3  35,3   14:29  12,6   04:33   1,6   9,6   0,0   0,4   4,4   14:48    JV
22  24,6  31,5   15:10  18,6   03:25   0,2   9,6   0,9   0,5   6,5   13:31    SV
23  25,0  32,7   16:13  16,7   01:49   0,5  10,0   0,0   0,5   5,8   13:42   SSV
24  25,4  34,4   14:49  13,9   05:37   1,2  10,5   0,0   0,4   6,8   15:44     V
25  25,8  34,6   15:36  16,5   05:09   0,6  10,8   0,0   0,4   5,4   17:31   VJV
26  25,7  35,9   15:26  15,5   04:54   0,9  10,7   0,0   0,4   6,1   16:21    JV
27  25,7  34,1   12:27  16,8   04:54   0,5  10,7   0,0   0,4   5,8   13:29    JV
28  26,6  37,5   15:44  16,6   04:59   0,4  11,6   0,0   0,3   5,8   16:46    JZ
29  27,5  36,1   17:15  20,2   02:08   0,0  12,5   0,0   0,4   4,1   14:41     S
30  28,2  38,8   16:53  20,9   03:48   0,0  13,2   0,0   0,3   4,1   10:38    JV
31  29,1  38,5   16:29  17,7   05:13   0,2  14,1   0,0   0,3   3,4   13:53    JV
----------------------------------------------------------------------------------
    23,0  38,8    30     4,7     2    46,1 260,0  11,1   0,4   7,8    18       S

Max  >=  25,0: 28
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 4,2 dne 12
Počet dnů se srážkami: 4 ( >= 0,5 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační