Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc čvc 2016

Stanice: OK1TQ   Město: Kostelec n Labem   Stát: CZ
Nadm výška: 172 m  Zem šířka: N 50° 13' 38"   Zem délka: E 014° 34' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  23,5  31,7   14:34  16,7   01:08   1,0   8,5   5,1   0,3  52,1   17:58   ZSZ
 2  20,1  32,3   11:29 -21,6   18:32   1,6   5,2   8,4   0,3   9,9   12:29   SSV
 3  17,5  25,5   12:38  11,8   05:18   3,3   3,0   0,0   0,3   4,4   11:15   SSZ
 4  17,8  26,9   14:41   8,5   05:24   4,0   4,4   0,0   0,2   3,7   12:30   VSV
 5  19,4  30,6   13:47  11,5   01:57   2,9   5,2   3,3   0,4   3,7   14:30     J
 6  18,4  23,2   14:18  11,6   23:46   2,1   3,5   0,0   0,8   8,5   13:09   SSZ
 7  18,1  26,4   16:25   9,9   05:35   3,6   4,4   0,0   0,2   4,8   16:33     S
 8  21,1  32,4   16:34  10,7   02:55   2,8   7,0   0,0   0,2   4,1   14:13   JJZ
 9  21,3  27,5   15:51  14,4   23:57   1,2   6,3   0,0   0,5   7,5   12:16   SSZ
10  23,7  33,1   15:50 -32,0   13:52   2,1   9,3   0,0   0,6  22,1   23:20    JZ
11  26,7  37,0   14:39 -23,8   07:33   0,8  12,3   0,0   0,6   5,8   15:31    SZ
12  23,3  29,4   14:25 -26,7   15:32   0,1   8,3   1,8   0,3   4,4   12:37    SZ
13  20,8  30,2   15:28  13,3   05:40   1,4   5,8  11,4   0,2   5,4   17:58   ZSZ
14  14,9  16,2   19:08 -14,4   09:48   5,1   0,3   9,6   0,6  23,5   12:44   SSZ
15  15,8  19,7   13:12  12,5   00:26   4,2   1,5   0,3   0,5   5,1   09:08   SSZ
16  17,9  26,6   16:07  10,2   05:24   3,7   4,2   0,0   0,3   4,8   11:52   SSV
17  18,3  24,9   14:15  11,7   03:39   3,0   4,1   1,8   0,2   4,1   18:08   SSZ
18  20,9  28,2   14:22  13,5   05:36   1,8   6,0   0,0   0,4   5,8   13:32     S
19  22,3  29,9   15:35  14,8   05:44   1,5   7,3   0,0   0,2   4,8   14:56     S
20  22,7  32,3   15:34 -31,8   14:40   1,8   8,0   0,0   0,2   3,1   11:24   JJV
21  22,6  30,8   12:08  14,9   04:50   1,1   7,6   0,3   0,2   3,4   13:00    SV
22  24,6  33,9   15:51 -19,5   00:31   0,4   9,6   0,0   0,2   3,4   20:16    JV
23  24,1  34,1   14:21  17,2   05:07   0,5   9,1   0,3   0,2   4,1   19:37   JJV
24  21,8  28,4   14:55  17,4   23:54   0,3   6,8   2,7   1,1   3,7   15:17   JJZ
25  23,9  33,7   15:23  15,5   03:24   1,2   8,9   0,3   0,2   3,4   16:46     S
26  22,9  33,9   12:46  16,1   06:07   0,8   7,9   3,3   0,2   4,4   15:23     V
27  20,6  32,8   13:22 -16,3   06:14   1,7   6,2  12,9   0,7  10,5   15:47     Z
28  21,7  51,3   06:42 -17,0   02:55   2,9   8,4   0,3   1,6  22,1   00:08     S
29  21,2  27,6   16:58  17,1   23:59   0,9   6,2   3,9   0,3   5,8   13:10    SZ
30  23,2  30,9   16:35  16,1   05:46   0,9   8,2   0,0   0,3   5,8   14:31    SZ
31  19,9  26,2   13:07  15,5   05:20   1,1   4,9   2,1   0,2   4,4   11:29    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
    21,0  51,3    28   -32,0    10    59,8 198,4  67,8   0,4  52,1     1      SZ

Max  >=  25,0: 27
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  9
Min <= -10,0:  9
Max srážky: 12,9 dne 27
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,5 mm)  10 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační