Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 7 2015

Stanice: OK1TQ   Město: Kostelec n Labem   Stát: CZ
Nadm výška: 172 m  Zem šířka: N 50° 13' 38"   Zem délka: E 014° 34' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  22,5  33,0   14:48  11,6   05:27   2,2   8,0   0,0   0,3   3,7   23:53    JV
 2  24,1  33,5   14:17  13,7   05:39   1,1   9,2   0,0   0,4   4,4   16:47   JJV
 3  25,7  36,4   14:57  14,1   04:56   0,7  10,8   0,0   0,4   3,7   11:48     J
 4  27,1  38,1   15:30  16,6   05:08   0,6  12,1   0,0   0,3   3,1   14:38   JJV
 5  27,5  40,6   14:26  17,5   05:16   0,3  12,5   0,0   0,3   3,4   09:51   JJZ
 6  24,9  30,6   14:35  16,6   23:56   0,1   9,9   0,0   0,5   5,4   06:20   SSV
 7  25,7  36,9   17:07  12,2   05:17   1,9  11,1   0,0   0,4   4,8   14:34   JJZ
 8  22,0  27,0   16:07  17,8   23:39   0,4   7,0   9,6   0,7   7,1   11:08   SSZ
 9  17,6  23,4   16:36  12,3   23:55   2,6   2,7   0,3   0,8   8,5   11:50   SSZ
10  15,5  22,9   15:23   8,3   04:29   4,9   2,5   0,0   0,6   7,8   14:46     S
11  18,2  29,0   15:54   6,5   05:15   4,6   5,5   0,0   0,2   3,7   13:41   ZJZ
12  21,5  32,7   14:48  10,1   05:10   2,9   7,5   0,3   0,4   5,1   17:39    SV
13  18,9  24,3   14:22  15,1   04:54   1,9   3,9   0,6   0,3   4,4   14:23   SSZ
14  19,7  25,4   14:42  16,6   03:07   1,5   4,7   2,1   0,4   6,5   14:15    SZ
15  21,1  26,4   15:43  15,0   23:59   1,1   6,1   0,0   0,3   4,1   11:51     S
16  21,8  32,8   15:13  13,1   02:30   2,3   7,1   3,3   0,3   3,1   10:50    JV
17  24,8  37,0   14:18  14,6   05:19   1,2   9,9   0,0   0,3   3,7   17:42   JJZ
18  27,5  36,4   14:22  17,7   05:36   0,2  12,5   0,0   0,5   6,8   15:59    SZ
19  25,4  34,7   12:45  16,9   05:40   0,4  10,4   3,0   0,7   8,5   19:12    SZ
20  23,1  29,2   13:16  17,0   06:07   0,4   8,1   0,3   0,5   6,8   13:18   SSZ
21  26,0  35,2   15:08  18,0   00:51   0,4  11,0   0,0   0,3   5,8   18:46     S
22  28,3  39,9   15:38  16,1   05:20   0,7  13,3   0,0   0,4   8,2   23:59    JZ
23  23,4  27,8   16:19  20,6   02:55   0,0   8,4   0,0   0,4   8,2   00:00     S
24  24,7  30,9   17:07  20,1   05:37   0,0   9,7   0,0   0,5   4,4   13:18   JJV
25  23,0  30,5   15:00  17,8   23:55   0,1   8,0   5,4   0,8   7,5   23:45    SZ
26  19,2  26,2   16:37  13,7   05:47   2,3   4,3   0,0   0,8   7,5   00:18   SSZ
27  18,3  24,9   13:07  12,8   03:59   2,4   3,6   1,5   0,7   6,8   13:27    SZ
28  20,2  25,4   15:30  15,3   06:09   1,4   5,2   0,0   0,8   7,8   11:50    SZ
29  18,0  24,4   14:00  11,6   23:53   2,8   3,2   4,5   0,8   7,8   09:37    SZ
30  16,9  25,0   14:31  10,3   05:49   3,9   3,3   0,3   0,6   6,8   14:19    SZ
31  16,9  25,7   14:51   7,6   05:07   4,4   3,8   0,0   0,2   3,7   13:33    SV
----------------------------------------------------------------------------------
    22,2  40,6     5     6,5    11    49,7 235,3  31,2   0,5   8,5     9      SZ

Max  >=  25,0: 26
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 9,6 dne 8
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,5 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační