Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2026

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc čvn 2026

Stanice: OK1TQ   Město: Kostelec n Labem   Stát: CZ
Nadm výška: 172 m  Zem šířka: N 50° 13' 38"   Zem délka: E 014° 34' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,9  26,0   18:36  13,5   23:58   2,2   3,9   3,0   0,4   4,8   14:27   ZSZ
 2  20,4  27,5   18:40  11,2   05:16   2,3   6,2   0,0   0,4   4,1   15:51     V
 3  18,8  25,3   18:23  15,0   23:55   1,8   3,8   6,9   0,2   4,8   14:44    SZ
 4  20,2  26,6   11:31  10,4   04:43   2,4   5,9   0,0   0,3   5,4   23:12   VSV
 5  16,1  21,3   14:53  12,7   23:59   4,0   1,6  15,9   0,2   3,1   13:52   SSV
 6  18,7  26,8   18:17   9,8   05:07   3,1   4,8   0,0   0,2   3,7   14:20   VSV
 7  20,4  25,2   11:07  14,2   23:57   1,5   5,4   1,2   0,4   6,5   12:54    SZ
 8  20,6  30,3   18:24  10,5   05:10   2,4   6,4   0,0   0,2   3,1   12:10   VSV
 9  18,2  22,7   08:27  13,5   23:50   2,0   3,3   6,9   0,1   5,1   13:38    SV
10  14,5  17,4   14:53  12,0   23:34   5,5   0,4   3,0   0,1   3,4   12:40     V
11  13,9  21,0   18:45   9,8   23:58   6,1   0,6   5,1   0,3   6,1   13:42   ZSZ
12  13,9  17,6   10:41   7,3   04:50   6,1   0,8   1,2   0,1   3,1   14:27   VSV
13  18,9  25,0   18:34  14,1   23:59   2,3   4,0   4,8   0,5   6,8   15:52    SZ
14  15,7  20,2   16:40  11,0   02:15   4,3   1,5   0,3   0,7   8,5   14:43   ZSZ
15  16,3  20,9   17:18  12,4   03:08   3,7   2,0   0,0   0,6   5,4   15:34   ZSZ
16  18,0  25,2   15:54   8,6   04:57   3,3   4,3   1,8   0,3   4,8   20:07     S
17  21,5  27,7   17:46  13,5   04:56   1,3   6,6   0,0   0,2   3,4   12:24   ZSZ
18  25,2  33,9   19:10  18,7   00:45   0,3  10,2   0,0   0,1   2,7   11:34    SZ
19  27,1  35,9   18:42  17,5   04:28   0,3  12,1   0,0   0,3   3,7   12:46     V
20  27,2  35,0   17:58  19,4   04:56   0,0  12,2   0,0   0,4   6,5   19:42    SV
21  25,5  34,3   15:10  17,3   04:30   0,3  10,5   0,0   0,2   4,8   16:33    SZ
22  25,8  32,0   17:58  17,9   04:55   0,1  10,8   0,0   0,3   4,4   17:11   SSZ
23  25,1  33,0   18:29  17,0   05:10   0,3  10,1   0,0   0,1   3,1   15:38   SSV
24  25,7  36,2   18:38  14,9   05:07   0,8  10,7   0,0   0,1   3,1   13:53     S
25  28,2  37,9   18:38  17,9   04:59   0,2  13,2   0,0   0,1   2,7   18:41   SSV
26  29,5  38,9   18:27  19,3   05:12   0,0  14,5   0,0   0,1   2,4   13:26    SV
27  31,1  39,6   18:40  20,4   05:16   0,0  16,1   0,0   0,2   3,1   13:52   VSV
28  32,2  41,9   18:42  22,4   04:58   0,0  17,2   0,0   0,2   2,7   15:22   SSV
29  28,6  38,0   11:26  23,0   23:52   0,0  13,6   0,0   0,5   6,8   13:47   SSZ
30  25,9  31,2   12:07  21,8   06:07   0,0  10,9   0,0   0,5   4,8   15:54   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    22,1  41,9    28     7,3    12    56,6 223,6  50,1   0,3   8,5    14     SSZ

Max  >=  25,0: 23
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 15,9 dne 5
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,5 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační