Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc čvn 2022

Stanice: OK1TQ   Město: Kostelec n Labem   Stát: CZ
Nadm výška: 172 m  Zem šířka: N 50° 13' 38"   Zem délka: E 014° 34' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,0  26,2   18:25  10,0   04:51   3,4   4,1   0,6   0,2   6,5   15:50   ZSZ
 2  17,8  25,9   19:23  10,0   05:25   3,3   3,6   0,0   0,3   6,5   12:19     Z
 3  19,5  28,9   18:29   7,3   04:13   3,5   6,2   0,0   0,5   6,5   13:38   VSV
 4  21,3  26,3   10:28  16,3   05:33   0,8   6,3   1,2   0,2   4,4   12:57    SZ
 5  21,6  28,8   17:32  11,4   05:07   1,9   7,1   0,0  ----   6,5   12:27   VSV
 6  22,0  29,3   18:59  17,2   03:25   0,8   7,0  10,8  ----   4,4   14:29   ZSZ
 7  17,8  21,2   16:48  16,1   23:53   2,3   2,8   7,8  ----   2,0   08:21   VSV
 8  19,9  27,3   18:12  13,9   03:54   1,9   5,0   0,0  ----   3,4   17:42   VSV
 9  17,8  22,4   18:56  14,8   04:46   2,4   2,8   0,0  ----   4,4   09:18     Z
10  20,1  27,2   18:35  14,3   23:52   1,7   5,1   0,0  ----   5,1   11:14     Z
11  21,2  29,2   19:07  11,3   04:18   2,2   6,8   0,0  ----   3,1   13:09   ZSZ
12  23,6  32,9   17:58  14,0   04:50   1,4   8,7   0,0  ----   3,1   17:24   ZSZ
13  18,2  22,5   12:45  12,9   23:07   2,1   3,3   2,7  ----   5,8   15:27     Z
14  17,2  25,1   18:22   8,8   05:14   3,5   3,3   0,0  ----   4,4   13:49     Z
15  20,0  31,2   18:44   7,7   04:56   3,2   6,3   0,0  ----   3,1   12:11     V
16  22,0  28,6   17:57  13,5   04:32   1,3   7,0   0,0  ----   5,1   19:26   ZJZ
17  21,1  29,1   19:07  14,3   05:16   1,2   6,1   0,0  ----   3,4   07:51   ZJZ
18  25,9  36,0   18:36  15,5   04:39   0,8  10,9   0,0  ----   9,5   15:43   ZSZ
19  29,1  39,2   18:30  18,7   05:13   0,1  14,1   0,0  ----   6,8   10:40     V
20  21,7  28,1   12:59  11,9   23:51   0,9   6,8   0,6  ----   7,5   17:28   ZSZ
21  17,9  27,7   19:14   9,5   05:12   3,3   3,9   0,0  ----   4,8   09:20     Z
22  20,9  29,5   18:15  10,1   04:49   2,6   6,8   0,0  ----   3,7   12:34   VSV
23  24,4  32,5   18:23  12,9   05:11   1,0   9,5   0,0  ----   5,4   15:18   VSV
24  21,3  30,3   14:55  13,0   05:07   1,3   6,4  18,0  ----   6,8   15:23     V
25  19,7  26,6   18:41  17,7   05:42   1,1   4,7  21,3  ----   3,7   13:08     Z
26  23,7  33,0   18:45  16,5   05:31   1,0   8,7   0,3  ----   2,4   14:39    SV
27  26,2  34,3   17:47  16,8   05:11   0,4  11,2   0,0  ----   5,8   13:51   VSV
28  22,4  27,8   18:31  18,6   04:52   0,2   7,4   6,3  ----   5,4   02:31   ZSZ
29  20,6  24,6   16:12  18,0   23:52   0,7   5,6  30,0  ----   3,4   23:26   VSV
30  22,6  31,4   19:30  17,3   04:31   0,8   7,6   2,1  ----   3,7   11:13    SV
----------------------------------------------------------------------------------
    21,2  39,2    19     7,3     3    51,1 195,1 101,7   0,3   9,5    18     SSZ

Max  >=  25,0: 26
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 30,0 dne 29
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,5 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  4 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační