Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2020

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc čvn 2020

Stanice: OK1TQ   Město: Kostelec n Labem   Stát: CZ
Nadm výška: 172 m  Zem šířka: N 50° 13' 38"   Zem délka: E 014° 34' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,1  25,8   14:22   6,8   05:22   3,6   4,7   0,0   0,2   5,8   15:19   VSV
 2  16,3  24,9   12:44   7,3   04:59   4,7   3,3   5,4   0,3  10,2   19:19     S
 3  19,2  28,4   15:07   9,6   05:11   3,3   5,3   0,6   0,2   5,4   11:51     S
 4  17,1  26,7   12:21   9,7   05:12   3,7   3,1  12,9   0,2   6,5   14:17   ZSZ
 5  15,9  23,4   16:08  11,6   23:33   4,4   1,6   1,2   0,5   7,1   19:07    SZ
 6  14,7  19,3   17:34  11,4   04:11   5,3   1,0   0,9   0,1   5,1   01:32    SZ
 7  16,2  24,2   13:09  10,9   23:34   4,1   2,0   6,0   0,4   6,5   20:34     S
 8  16,1  22,3   11:07  10,7   01:17   4,0   2,3   0,3   0,1   3,7   11:59     S
 9  16,6  24,1   15:49   8,6   04:37   4,0   3,2   0,0   0,2   4,8   11:44    JV
10  15,3  18,8   10:54  11,7   03:30   4,7   1,1   1,5   0,0   3,4   10:46     S
11  18,5  26,5   16:13  13,1   23:58   2,7   3,8   1,5   0,0   2,7   15:42   ZSZ
12  21,2  31,2   15:08   9,6   04:37   2,6   7,3   0,0   0,1   5,4   18:08   JJV
13  23,0  33,2   13:53  14,4   05:09   1,2   8,0   0,6   0,2   5,1   16:46    JV
14  19,2  23,9   17:07  16,5   04:36   1,2   4,2  22,2   0,0   2,7   16:09     S
15  21,2  28,2   14:50  13,5   04:15   1,7   6,4   0,0   0,1   4,1   10:48     V
16  21,5  29,1   14:20  12,0   04:57   1,9   6,9   0,0   0,1   3,4   15:22   VSV
17  21,7  28,5   16:07  15,1   04:32   1,2   6,7   0,0   0,1   3,1   10:48   JJV
18  19,6  26,7   09:18  16,6   23:20   1,4   4,6   4,2   0,5   5,8   16:14    SZ
19  16,2  17,2   17:54  15,2   22:07   3,8   1,2  12,3   0,2   4,1   10:12    SZ
20  16,0  17,8   17:56  12,8   07:58   4,0   1,0  10,2   0,5   5,4   09:55   SSZ
21  18,4  22,6   18:43  15,6   01:18   2,0   3,4   0,0   0,5   6,8   10:09     S
22  22,1  28,9   15:51  15,0   05:29   1,3   7,2   0,0   0,6   7,8   12:37     S
23  20,6  27,6   16:45  12,8   05:12   1,9   5,8   0,0   0,4   6,8   12:29     S
24  16,4  25,1   11:21   8,8   04:15   4,1   2,6   0,6   0,1   4,8   12:28    SV
25  20,6  27,7   16:29  13,4   02:21   1,8   5,9   0,3   0,3   5,1   15:12   JJV
26  20,1  26,0   14:14  15,2   02:17   1,5   5,1   0,0   0,3   6,1   11:35   JJV
27  23,7  33,1   15:07  13,5   05:17   1,4   8,8   4,8   0,3   8,5   19:54    SZ
28  24,6  33,4   12:51  15,8   05:08   0,7   9,6   0,6   0,3   8,2   14:55   SSZ
29  19,8  25,2   16:41  14,4   23:55   1,2   4,8  14,4   0,4   6,5   19:20    SZ
30  20,6  27,8   14:54  12,4   01:48   2,0   6,0   0,0   0,7   8,8   09:08    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
    19,0  33,4    28     6,8     1    81,4 136,9 100,5   0,3  10,2     2     SSZ

Max  >=  25,0: 19
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 22,2 dne 14
Počet dnů se srážkami: 17 ( >= 0,5 mm)  9 ( >= 2,0 mm)  5 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační