Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc čvn 2018

Stanice: OK1TQ   Město: Kostelec n Labem   Stát: CZ
Nadm výška: 172 m  Zem šířka: N 50° 13' 38"   Zem délka: E 014° 34' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  22,3  32,5   12:31  15,4   04:41   0,8   7,3   0,0   0,4   8,2   12:48    SZ
 2  23,1  30,1   12:17  14,8   05:30   1,0   8,1   0,0   0,5   6,5   14:50   SSZ
 3  22,7  29,5   15:40  15,5   23:56   0,7   7,7   0,0   0,4   4,8   13:36     S
 4  22,8  31,5   14:56  12,4   04:53   1,8   8,2   0,0   0,3   5,1   16:17   SSV
 5  22,1  29,1   11:44  15,4   05:22   1,2   7,1   0,0   0,5   5,8   12:55   SSV
 6  21,2  29,5   16:19  12,0   04:13   2,0   6,6   0,0   0,7   5,1   18:38    JV
 7  23,2  32,1   15:53  13,0   05:12   1,5   8,3   0,0   0,5   4,1   12:19   JJV
 8  24,5  31,6   13:24  14,7   05:18   0,7   9,5   0,0   0,6   5,4   14:32   JJV
 9  23,3  33,4   15:09  17,5   01:40   0,5   8,3   3,3   0,4   5,1   16:57    JV
10  23,0  33,6   14:08  16,1   04:21   0,8   8,0   2,4   0,2   5,1   16:54    SZ
11  23,4  32,7   11:20  16,3   05:27   0,6   8,4   0,0   0,2   3,1   10:28     V
12  20,7  26,8   16:55  16,3   07:36   1,0   5,7  12,9   0,5   4,8   06:20     S
13  16,2  18,8   00:02  13,8   23:58   3,8   1,2   5,7   0,5   4,1   05:52     S
14  16,6  21,5   17:07  11,7   23:07   3,6   2,2   0,0   0,3   4,4   09:28     S
15  19,7  27,8   15:32   8,0   04:52   2,8   6,0   0,0   0,2   3,4   17:07    SV
16  21,6  31,6   16:59  10,5   04:48   2,3   7,3   0,0   0,2   3,1   12:51    JV
17  22,8  32,4   15:52  11,4   04:18   1,9   8,4   0,0   0,4   6,1   18:24   SSZ
18  21,8  29,0   13:10  14,2   05:22   1,4   6,9   0,0   0,5   5,1   14:20   SSZ
19  21,9  28,0   10:43  13,8   04:17   1,4   6,9   0,0   0,3   5,4   14:51   SSZ
20  24,6  31,6   16:47  18,8   05:27   0,2   9,6   0,0   0,2   3,1   16:42     J
21  23,2  34,4   14:31  15,3   23:54   1,4   8,2   1,2   0,9  11,2   17:24   SSZ
22  13,8  18,7   13:39   7,7   04:08   6,3   0,4   0,6   0,9   6,8   10:07   SSZ
23  14,3  19,4   11:31  10,5   02:32   5,7   0,7   0,0   1,1   8,2   14:57   SSZ
24  15,4  19,9   14:44  12,0   04:37   4,6   1,2   0,0   0,9   6,8   17:55   SSZ
25  17,5  25,3   15:44  12,1   01:39   3,2   3,4   0,0   0,3   4,4   14:24     S
26  18,2  26,9   15:29   8,7   04:28   3,7   4,6   2,4   0,6   6,1   14:48     S
27  18,8  25,5   16:55  10,2   04:54   2,4   4,5   0,3   0,4   4,8   14:31    JV
28  18,0  20,5   18:19  16,0   01:43   2,1   3,0   4,2   0,4   4,8   18:22    SV
29  23,9  32,0   15:36  17,9   04:07   0,5   8,9   0,0   0,6   5,8   09:48     S
30  19,3  24,0   14:44  11,7   23:37   1,5   4,4   0,0   0,7   6,5   18:41   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
    20,7  34,4    21     7,7    22    61,4 181,0  33,0   0,5  11,2    21       S

Max  >=  25,0: 23
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 12,9 dne 12
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,5 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační