Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 6 2015

Stanice: OK1TQ   Město: Kostelec n Labem   Stát: CZ
Nadm výška: 172 m  Zem šířka: N 50° 13' 38"   Zem délka: E 014° 34' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,9  28,8   15:20  11,2   02:36   3,3   4,8   2,4   0,3   6,5   20:13     Z
 2  19,9  28,2   15:59  11,4   05:21   2,9   5,7   0,3   0,6   7,1   12:46    SZ
 3  23,2  32,0   15:08  13,4   04:57   1,5   8,4   0,0   0,7   6,5   09:49    SZ
 4  19,8  28,3   15:24  11,9   05:59   2,6   5,3   0,0   0,4   3,7   14:20    SV
 5  19,8  30,3   15:16   8,2   05:17   3,7   6,4   0,0   0,5   4,4   14:39     J
 6  23,0  34,8   15:48  10,2   05:07   2,6   8,9   0,0   0,4   3,1   09:49    JZ
 7  20,2  26,3   12:13  15,2   23:51   1,3   5,2   0,0   0,5   6,5   15:40   SSV
 8  16,8  23,1   14:45  12,9   05:07   3,4   2,1   9,0   0,4   5,4   17:00    SV
 9  12,7  14,0   17:16   5,8   03:40   7,4   0,0  15,6   0,2   3,4   06:52   VSV
10  17,0  22,9   13:11  11,0   01:08   3,6   3,2   0,0   0,2   3,4   10:47    JV
11  19,8  25,9   15:32  12,8   05:24   1,9   5,0   0,0   0,2   3,4   10:34    JV
12  22,7  32,0   14:44  13,3   03:51   1,7   7,9   0,0   0,2   2,7   11:51    SZ
13  21,3  33,2   13:31  14,6   05:07   1,7   6,4   2,4   0,3   7,5   17:11    JZ
14  21,9  29,7   15:55  14,8   04:59   1,6   6,9   0,0   0,4   7,1   21:14    JZ
15  18,7  23,2   14:30  11,8   23:58   1,8   3,8   0,0   0,5   5,4   17:19    SV
16  15,4  22,6   13:19   7,8   05:33   5,0   2,5   0,0   0,3   3,1   10:32   VSV
17  15,3  23,6   16:10   7,9   04:10   5,2   2,5   0,0   0,3   4,8   13:59   SSV
18  15,4  19,3   10:58  11,0   00:00   4,6   1,5   2,4   0,3   6,8   15:14    SZ
19  14,5  18,9   14:14  11,3   23:54   5,5   0,8   0,0   0,3   4,4   15:41     S
20  13,7  20,0   13:07  10,5   05:29   6,3   0,7   2,7   0,4   5,8   14:45     S
21  14,8  21,0   16:33  10,3   02:36   5,2   1,5   0,0   0,2   4,1   15:44   SSZ
22  15,5  23,0   13:28  11,9   00:38   4,9   1,7   3,6   0,5   5,8   19:45    SZ
23  13,2  20,1   14:43   8,4   23:13   6,8   0,3  11,4   0,6   7,8   14:53    SZ
24  14,1  20,6   16:16   6,8   05:23   5,9   1,7   0,3   0,4   5,8   16:21     S
25  16,8  25,8   13:49   6,3   05:21   4,8   4,1   0,0   0,2   2,7   16:12   JJV
26  18,8  29,0   14:07   8,2   05:07   3,6   5,3   0,0   0,2   4,4   20:39    SZ
27  18,6  23,3   12:13  15,4   05:34   1,8   3,6   0,3   0,1   4,1   16:35   ZSZ
28  19,1  25,8   15:18  12,1   23:56   2,3   4,3   0,0   0,4   6,5   13:25   SSV
29  19,1  29,0   16:08  10,8   02:47   3,3   5,2   0,0   0,2   3,7   11:50   JJV
30  21,6  32,4   14:32  13,3   04:47   2,2   6,9   0,0   0,2  10,2   15:15   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
    18,1  34,8     6     5,8     9   108,4 122,6  50,4   0,3  10,2    30     SSZ

Max  >=  25,0: 16
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 15,6 dne 9
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,5 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační