Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 06 2014

Stanice: OK1TQ   Město: Kostelec n Labem   Stát: CZ
Nadm výška: 172 m  Zem šířka: N 50° 13' 38"   Zem délka: E 014° 34' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,3  24,8   14:07   6,0   05:15   5,6   6,1   0,0   0,3   4,8   13:45   SSV
 2  15,3  24,0   15:22   6,9   03:09   5,3   5,9   0,0   0,3   4,8   14:46    SV
 3  16,2  25,8   12:42   9,1   03:45   4,3   6,3   0,0   0,2   3,7   11:50   SSV
 4  18,0  26,2   15:55  11,7   05:07   3,5   8,0   0,0   0,3   4,8   17:29   JJZ
 5  17,8  24,5   14:55  10,3   23:52   3,0   7,7   0,0   0,4   6,8   09:41    SZ
 6  17,7  28,3   13:48   6,5   05:11   4,6   8,3   0,0   0,3   3,4   14:55     J
 7  20,7  31,5   15:46   9,3   05:08   3,1  10,5   0,0   0,3   3,7   11:44   JJZ
 8  24,3  34,6   15:07  13,6   04:34   1,6  13,7   0,0   0,4   3,1   15:46   JJZ
 9  25,3  36,5   15:48  15,3   04:29   1,2  15,4   0,0   0,3   3,1   14:59   JJZ
10  25,4  36,2   16:32  13,5   05:06   1,3  15,4   0,0   0,3   4,8   13:50     J
11  24,9  37,8   15:26  16,4   05:07   0,6  14,9   0,3   0,3   5,1   18:15    SZ
12  22,2  29,4   14:49  15,7   23:57   0,9  12,2   0,0   0,4   5,4   13:33   SSV
13  18,0  26,8   15:17   9,7   05:07   3,5   8,0   0,0   0,4   5,1   14:12     S
14  16,3  22,7   16:35  11,2   02:52   3,9   6,3   0,0   0,4   4,8   08:58   SSV
15  16,8  24,1   14:47   9,6   23:59   3,9   6,8   0,0   0,3   4,1   11:30    SV
16  16,8  26,2   14:30   7,5   04:58   4,6   7,3   0,0   0,2   3,7   18:14   SSV
17  18,3  25,9   14:07  11,1   05:19   3,2   8,2   0,0   0,3   4,1   12:23    SV
18  18,5  29,5   13:57   7,6   05:06   4,1   8,8   0,0   0,2   4,4   15:23   SSV
19  18,1  26,8   14:12  10,3   01:46   3,5   8,1   0,3   0,5   7,1   15:33   SSV
20  15,0  19,6   15:16  10,7   05:22   5,0   5,0   0,3   0,5   6,5   16:33   SSZ
21  15,1  18,8   15:41  11,3   00:00   5,0   5,1   0,0   0,3   4,8   14:48   SSZ
22  16,2  22,7   14:18  10,4   23:59   4,0   6,2   0,0   0,3   5,8   14:22   SSZ
23  16,3  25,2   15:20   6,8   05:20   4,8   6,8   0,0   0,3   6,8   11:30   SSV
24  17,5  25,8   16:23   8,5   05:21   4,0   7,7   0,0   0,3   5,8   20:56     S
25  14,2  19,9   13:40  10,9   14:27   5,8   4,2  36,3   0,3   8,8   14:09   VSV
26  16,6  23,8   16:22  11,1   04:34   4,0   6,6   0,0   0,3   3,7   02:20   VSV
27  17,7  27,4   14:07   7,2   05:07   4,3   8,1   0,0   0,4   4,4   12:29     J
28  20,0  29,6   14:15  11,9   02:21   2,9  10,2   1,2   0,3   4,1   14:19   ZJZ
29  17,6  22,2   10:59  14,5   03:56   2,9   8,8   1,5   0,5   6,5   10:41   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    18,3  37,8    11     6,0     1   104,4 246,6  39,9   0,3   8,8    25       S

Max  >=  25,0: 18
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 36,3 dne 25
Počet dnů se srážkami: 3 ( >= 0,5 mm)  1 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační