Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2026

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc kvě 2026

Stanice: OK1TQ   Město: Kostelec n Labem   Stát: CZ
Nadm výška: 172 m  Zem šířka: N 50° 13' 38"   Zem délka: E 014° 34' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,3  25,3   18:52   1,6   05:36   7,2   2,7   0,0   0,2   5,1   14:47    SZ
 2  15,8  27,6   18:34   3,5   05:45   5,8   4,0   0,0   0,1   3,4   12:08   VSV
 3  18,4  28,8   18:33   6,2   05:51   4,1   5,5   0,0   0,5   4,8   18:29     V
 4  18,3  25,5   17:13   8,9   06:09   3,1   4,4   0,0   0,1   2,0   12:31     S
 5  19,6  26,8   18:18  12,8   05:47   2,3   4,8   4,8   0,3   6,1   01:39   VSV
 6  16,8  25,1   13:23  11,3   05:07   3,7   2,6   7,5   0,2   3,4   11:15    SV
 7  14,9  23,7   10:43  11,1   23:48   5,1   1,1   0,0   0,3   5,4   16:58   SSZ
 8  12,3  16,9   15:45   9,1   06:07   7,7   0,2   0,0   0,3   3,7   13:59    SZ
 9  13,4  19,4   18:27   6,1   05:38   6,6   1,0   0,0   0,1   2,7   18:39    SV
10  14,3  21,9   17:12   4,7   04:43   6,0   2,4   0,0   0,2   4,4   10:39     V
11  15,2  24,2   14:24   8,9   04:25   5,4   2,5   0,9   0,4   5,8   21:35    SZ
12   8,9  12,9   10:49   6,4   17:35  11,1   0,0   1,2   0,8   7,8   17:19    SZ
13  10,6  16,7   13:58   4,9   01:24   9,3   0,1   0,0   0,2   4,8   17:20    SV
14  12,8  18,2   14:53   8,2   05:38   7,2   0,6   0,0   0,3   4,4   12:13   VSV
15  12,7  18,7   16:29   5,5   05:39   7,3   0,7   0,0   0,2   3,4   13:13    SZ
16  12,0  17,8   18:35   8,7   06:24   8,0   0,2   0,0   0,2   3,1   19:07    SZ
17  13,2  20,0   18:35   5,4   05:48   6,8   1,2   0,0   0,2   4,1   11:08    SZ
18  13,7  22,8   19:11   3,2   05:10   6,5   2,2   0,0   0,1   3,7   15:26   SSV
19  16,1  24,7   18:36   7,3   01:46   4,6   3,2   0,0   0,2   3,4   16:15    SZ
20  17,4  25,8   11:08   8,0   05:20   3,6   3,6   1,2   0,2   5,1   14:37    SZ
21  17,2  23,6   18:28  10,0   05:14   3,4   3,2   0,0   0,3   4,4   14:49   ZSZ
22  18,4  27,8   19:14   8,3   05:15   3,6   4,8   0,0   0,2   3,4   13:23   ZSZ
23  20,8  31,6   19:18  10,0   05:07   2,5   6,6   0,0   0,1   2,4   13:28    SV
24  23,0  30,9   15:33  12,2   04:55   1,6   8,3   0,0   0,2   3,7   16:11   ZSZ
25  22,9  31,2   18:30  15,7   05:33   0,7   7,9   0,0   0,4   3,4   09:55   ZSZ
26  23,4  34,0   18:49  13,1   05:27   1,3   8,5   0,0   0,2   3,7   12:31   ZSZ
27  21,3  28,5   11:36  13,5   03:55   1,6   6,4   0,0   0,6   6,1   13:34   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    16,2  34,0    26     1,6     1   136,1  88,7  15,6   0,3   7,8    12     SSZ

Max  >=  25,0: 13
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 7,5 dne 6
Počet dnů se srážkami: 5 ( >= 0,5 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační