Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2020

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc kvě 2020

Stanice: OK1TQ   Město: Kostelec n Labem   Stát: CZ
Nadm výška: 172 m  Zem šířka: N 50° 13' 38"   Zem délka: E 014° 34' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,5  21,4   13:56   9,9   06:07   5,5   1,4   4,8   0,4   7,1   09:32    SZ
 2  11,4  19,2   15:34   6,3   05:30   8,6   0,4   1,5   0,7   8,8   14:48    SZ
 3  12,1  18,8   16:00   7,3   01:48   7,9   0,4   0,6   0,3   6,1   10:37   SSZ
 4  13,6  23,5   14:30   6,9   05:47   6,6   1,9   2,4   0,1  10,2   19:12     S
 5  10,3  16,2   11:48   3,8   06:07   9,7   0,0   0,3   0,4   8,5   12:56     S
 6  10,1  19,3   15:53   0,4   04:52   9,9   0,6   0,0   0,4   6,5   15:52   SSZ
 7  13,1  22,1   15:36   2,3   05:44   7,2   2,1   0,0   0,2   6,1   12:47     S
 8  15,4  27,9   16:57   4,0   05:07   6,2   3,9   0,0   0,0   3,4   14:48     V
 9  18,4  28,8   14:30   6,9   04:48   4,0   5,2   0,6   0,1   4,4   11:54    JV
10  18,2  29,7   13:56  13,1   05:37   3,0   3,5   3,0   0,1   3,7   15:35     J
11  11,7  19,1   11:14   3,7   22:44   9,8   0,4  29,9   0,5  17,0   16:02     S
12   8,2  15,9   15:40   0,3   05:23  11,8   0,0   0,3   0,3   5,4   00:09   SSZ
13   9,9  18,2   13:44   0,6   03:19  10,2   0,4   0,6   0,0   3,1   13:46   JJV
14  12,2  19,3   16:58   8,0   05:03   7,8   0,3   2,1   0,1   3,4   13:21   VJV
15  11,7  20,0   14:43   4,7   23:59   8,3   0,7   0,0   0,1   3,7   14:21   SSV
16  12,9  21,9   15:59   1,0   05:16   7,2   2,1   0,0   0,0   2,7   11:41   SSZ
17  15,4  23,8   13:40   5,8   04:38   5,3   3,0   0,0   0,2   5,4   12:09     S
18  16,4  27,2   16:49   3,4   05:07   5,4   4,5   0,0   0,1   4,4   12:26    SZ
19  18,7  29,2   15:25   7,0   05:11   3,9   5,5   0,0   0,3   5,4   12:44     S
20  15,4  22,2   15:28   7,9   04:36   4,8   1,9   0,0   0,1   3,7   16:16     S
21  15,9  24,8   16:42   5,0   05:12   4,9   3,3   0,0   0,1   3,4   12:23   VJV
22  14,8  23,6   13:59   4,9   05:14   5,6   2,2   0,6   0,2   3,4   13:17   JJV
23  14,6  21,9   14:36  10,6   23:52   5,5   1,0   9,9   0,2   4,4   16:22     S
24  13,2  20,9   13:42   6,5   04:50   6,9   1,0   0,6   0,3   7,8   14:57   SSZ
25  12,6  17,7   12:40   8,8   04:08   7,4   0,2   0,9   0,4   7,8   15:22     S
26  14,3  20,9   15:12   7,2   23:58   5,7   1,4   0,0   0,2   5,4   17:44    SV
27  15,4  24,9   16:15   4,0   04:15   5,7   3,7   0,0   0,1   5,8   12:38     S
28  13,4  19,0   11:27  10,8   07:59   6,6   0,4   4,2   0,3   7,1   12:58     S
29  15,5  21,5   15:40   9,1   04:31   4,6   2,0   0,0   0,3   6,8   09:56   VJV
30  14,7  20,6   14:40   9,0   23:18   5,3   1,4   0,0   0,1   5,1   09:29   VJV
31  13,2  19,9   16:51   8,9   02:07   6,8   0,9   1,8   0,4   5,4   10:43     S
----------------------------------------------------------------------------------
    13,8  29,7    10     0,3    12   208,1  55,7  64,1   0,2  17,0    11       S

Max  >=  25,0:  5
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 29,9 dne 11
Počet dnů se srážkami: 15 ( >= 0,5 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační