Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2019

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc kvě 2019

Stanice: OK1TQ   Město: Kostelec n Labem   Stát: CZ
Nadm výška: 172 m  Zem šířka: N 50° 13' 38"   Zem délka: E 014° 34' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,7  20,6   12:22   1,3   05:20   8,3   1,1   0,0   0,5   6,5   12:56   SSZ
 2  14,9  23,5   15:57   5,4   05:40   5,6   2,8   0,0   0,5   5,8   13:17   SSZ
 3   9,8  15,8   13:21   6,9   00:36  10,2   0,0   0,0   0,5   6,1   13:40   SSZ
 4   7,1  15,2   12:19   2,4   23:58  12,9   0,0   2,1   0,5   6,8   15:59   SSZ
 5   7,1  13,7   14:48   1,0   05:33  12,9   0,0   0,0   0,5   5,8   13:10   SSV
 6   7,8  14,8   16:41   0,1   04:40  12,2   0,0   0,0   0,7   6,8   13:10   SSZ
 7   8,5  17,6   13:22  -2,4   04:50  11,5   0,2   0,0   0,3   5,8   14:46   SSZ
 8  12,8  23,4   16:12   1,4   05:30   7,4   1,9   0,0   0,7   6,1   13:39   JJV
 9  14,3  21,4   16:07  10,7   05:43   5,7   1,0   1,2   0,3   4,1   09:51    SZ
10  14,7  21,5   14:36   6,0   23:59   5,4   1,4   0,0   1,0   8,2   11:56    SZ
11  11,0  19,8   14:54   3,2   04:54   9,0   0,4   3,0   0,2   3,7   11:39   JJV
12  11,1  15,1   17:59   6,6   06:38   8,9   0,0   3,9   0,6   7,1   13:08   SSV
13  12,0  18,3   16:27   3,7   23:59   8,0   0,4   0,0   0,5   6,5   13:30    SV
14   8,5  14,9   14:14   1,2   05:35  11,5   0,0   0,0   0,7   6,8   15:14     V
15   7,2   8,2   00:00   6,0   09:07  12,8   0,0   5,4   0,6   5,1   08:12     S
16   9,2  13,5   16:59   4,8   23:48  10,8   0,0   2,7   0,3   3,7   03:44   SSZ
17  13,3  21,4   14:25   4,9   00:00   6,8   1,4   0,0   0,4   4,8   14:40   JJV
18  15,6  23,7   15:11   5,8   03:07   5,0   2,7   0,0   0,7   5,1   15:27   JJV
19  18,7  27,6   16:17   7,3   03:40   3,4   5,2   0,0   0,6   5,1   16:36   JJV
20  15,0  17,8   17:55  10,9   04:43   5,1   0,7  16,5   0,2   3,7   16:09   JJV
21  17,5  25,3   14:31   9,9   05:25   3,4   3,6   1,2   0,3   3,7   07:31   ZJZ
22  13,6  15,3   08:40  11,6   17:40   6,4   0,0   6,6   0,8   6,1   09:31   SSZ
23  13,9  22,5   17:07   7,2   23:52   6,3   1,4   2,1   0,4   5,4   09:54   SSZ
24  15,9  25,7   15:08   3,9   05:07   5,5   3,9   0,0   0,2   3,4   15:12    SZ
25  17,5  27,2   13:51   8,3   05:31   4,0   4,0   3,0   0,2   8,2   14:11     S
26  18,0  27,3   16:34   8,5   05:29   3,8   4,6   0,0   0,2   2,7   10:39    SZ
27  20,2  30,2   14:47   8,9   05:15   3,1   6,4   2,7   0,3   4,1   11:36    SZ
28  15,6  21,7   10:16  12,7   23:07   4,4   0,9  15,9   0,3   4,8   12:44   SSV
29  13,7  18,5   15:56   6,8   23:52   6,3   0,6   0,0   0,4   5,1   07:16   VSV
30  14,7  23,8   16:24   4,2   05:11   5,9   3,0   0,0   0,3   4,8   11:38    SZ
31  18,0  27,3   15:16   8,0   01:00   3,8   4,5   0,0   0,2   4,4   15:25   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    13,2  30,2    27    -2,4     7   226,3  52,1  66,3   0,4   8,2    10       S

Max  >=  25,0:  7
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 16,5 dne 20
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,5 mm)  11 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační