Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc kvě 2016

Stanice: OK1TQ   Město: Kostelec n Labem   Stát: CZ
Nadm výška: 172 m  Zem šířka: N 50° 13' 38"   Zem délka: E 014° 34' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  12,2  20,5   11:59   3,5   03:58   7,8   1,4   0,0   0,6   7,5   12:50    JV
 2  12,5  22,6   14:51   0,1   04:20   7,7   2,0   0,0   0,3  52,1   04:20   VJV
 3  12,1  21,2   14:45   2,5   05:32   8,0   1,3   0,9   0,3   8,2   22:31    SV
 4   8,6  12,0   05:15   0,1   02:56  11,4   0,0   7,8   0,9   8,2   03:13   SSZ
 5  13,1  22,3   15:50   7,5   06:22   7,1   1,5   0,3   0,6   4,1   16:39   VSV
 6  15,6  24,7   15:11   4,4   05:47   5,7   3,6   0,0   0,7   5,8   11:43     J
 7  16,7  25,1   14:14   6,0   05:39   4,5   3,7   0,0   0,9   7,5   11:48   JJV
 8  15,7  22,9   13:59   6,1   05:33   4,8   2,7   0,0   1,0   7,8   14:51   JJV
 9  17,2  25,3   16:10   8,3   06:07   4,1   3,8   0,0   0,9   6,5   14:26   JJV
10  17,4  25,4   15:17   9,2   05:15   3,9   3,7   0,0   1,2   7,8   13:49     J
11  16,8  24,5   15:46   8,9   05:31   4,2   3,3   0,0   1,0   7,1   10:56     J
12  15,8  22,9   11:51   7,7   05:50   4,5   2,3   0,0   0,8   6,8   13:10     J
13  18,2  25,3   14:47  13,3   04:59   2,9   3,6   0,0   0,5   7,1   18:43     V
14  15,0  21,5   15:17   7,0   23:57   5,1   1,6   0,0   0,9   8,8   17:26     S
15   8,5  13,8   16:42   4,5   03:43  11,7   0,0   0,0   0,9   7,8   08:47    SZ
16   9,8  16,1   16:14   6,1   00:24  10,1   0,0   0,3   0,7   6,5   10:44    SZ
17  10,6  15,1   14:21   0,1   13:44   9,4   0,0   0,0   0,6   8,5   14:29    SZ
18  14,6  21,4   13:31   7,3   05:48   5,5   1,7   0,0   0,3   4,1   08:17    SZ
19  15,2  22,7   16:22   6,2   05:36   5,1   2,6   0,0   0,5   4,8   12:35   JJV
20  17,0  48,9   06:24 -24,7   15:17   4,5   3,9   0,6   0,4  43,9   07:23    SZ
21  17,6  27,5   13:37 -26,4   12:51   4,4   4,6   0,0   0,3  24,5   12:51    JZ
22  20,3  30,9   15:28 -31,6   16:14   3,2   6,8   0,0   1,0   6,5   19:26     J
23  20,6  29,9   15:47  13,9   03:59   2,0   5,6   0,0   0,6   6,8   18:37    JZ
24  17,1  24,7   14:07  13,4   03:52   3,4   2,3  17,1   0,4   5,4   14:50   SSZ
25  15,2  19,1   18:11  11,6   04:59   4,8   1,2   0,0   0,3   3,7   08:35   SSZ
26  17,6  24,7   16:28  12,3   05:07   3,3   3,3   0,0   0,2   3,1   11:44   JJV
27  18,5  26,3   12:13  10,8   05:11   3,2   4,5   0,0   0,2   2,7   11:25   JJV
28  19,3  29,2   15:07  12,9   05:07   2,6   4,6   1,2   0,3   6,5   16:33     J
29  20,7  29,0   16:07  12,9   05:29   1,9   6,0   0,0   0,5   5,1   23:49   JJV
30  21,8  28,3   16:23  16,9   23:59   0,6   6,8   0,0   0,4   4,1   00:33   JJZ
31  18,4  28,6   14:18 -22,0   08:28   2,9   3,6  20,4   0,3   6,5   15:18   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    15,8  48,9    20   -31,6    22   160,3  92,0  48,6   0,6  52,1     2       J

Max  >=  25,0: 13
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  4
Min <= -10,0:  4
Max srážky: 20,4 dne 31
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,5 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační