Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 05 2014

Stanice: OK1TQ   Město: Kostelec n Labem   Stát: CZ
Nadm výška: 172 m  Zem šířka: N 50° 13' 38"   Zem délka: E 014° 34' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,4  24,4   12:54   6,4   05:59   6,0   5,0   0,0   0,2   4,8   13:42   ZSZ
 2  12,0  23,2   12:47   5,8   23:49   8,3   3,0   3,9   0,4   5,8   16:45     V
 3   6,9   9,8   13:07   3,5   23:34  13,1   0,0   0,9   0,5   4,8   12:20     V
 4   7,7  15,5   12:51   0,9   06:07  12,3   1,3   0,0   0,5   6,1   12:25    SV
 5   8,3  18,1   15:06  -1,5   04:59  11,7   2,2   0,0   0,3   4,4   15:45   VSV
 6  12,8  22,8   16:06   0,9   05:50   7,6   5,4   0,0   0,6   5,1   13:19   JJZ
 7  13,3  15,4   00:47  10,2   23:57   6,7   3,3   5,7   0,5   5,8   14:24   ZSZ
 8  13,0  20,9   14:50   5,4   05:06   7,0   3,9   0,9   0,6   6,5   14:55   ZSZ
 9  16,6  22,7   13:28  12,1   04:41   3,8   6,6   1,5   1,0   8,5   10:16    SZ
10  15,0  21,8   14:49   6,5   05:31   5,2   5,3   0,9   0,7   8,8   00:09    SZ
11  14,1  18,7   14:11   8,0   23:58   5,9   4,2   1,2   0,9   7,1   05:07    SZ
12  12,2  18,1   15:59   7,4   00:54   7,9   2,8   0,0   0,9   7,5   09:56    SZ
13  10,6  18,5   12:31   6,2   01:07   9,5   1,5   3,9   0,3   5,1   11:43    SZ
14  10,1  16,1   14:15   5,6   23:57   9,9   1,2   1,2   0,5   6,5   16:34   SSV
15  10,3  16,1   13:40   4,4   05:07   9,7   2,0   0,6   0,8   7,1   12:52    SV
16  11,0  14,0   17:07   9,0   03:36   9,1   1,1   4,8   0,5   8,2   11:20    SV
17  10,6  13,6   12:59   8,6   00:56   9,5   0,9  19,2   0,5   5,8   23:49     S
18  11,5  14,3   16:25  10,0   05:18   8,5   1,5   1,8   0,3   6,1   00:35    SZ
19  16,0  24,4   15:19   9,0   02:17   4,7   6,2   0,6   0,6   6,8   16:36     J
20  18,3  28,0   15:45   8,3   05:43   4,1   8,5   0,3   0,3   3,7   16:56   JJZ
21  19,1  29,1   15:45   8,1   05:20   3,7   9,3   0,0   0,7   5,8   16:17     J
22  22,4  30,4   16:07  13,9   00:53   1,5  12,5   0,0   0,9   6,1   14:30     J
23  20,5  31,4   15:12  15,0   04:36   2,1  10,5  27,3   0,5  13,3   16:22     J
24  17,8  25,0   14:07  11,6   23:57   3,0   7,9   6,9   0,2   8,2   17:13     S
25  17,9  27,7   14:27   9,0   05:21   4,2   8,1   0,0   0,2   2,7   15:07    JV
26  19,3  26,8   15:36  10,8   05:25   2,6   9,4   0,0   0,5   6,1   19:54    JV
27  17,0  23,9   14:51  13,8   05:21   3,3   7,0  15,3   0,2   5,1   15:25     J
28  16,3  23,9   12:24  13,1   23:39   3,9   6,3   6,6   0,3   6,1   15:32     S
29  10,6  13,1   00:00   8,5   23:32   9,5   0,9   3,0   0,4   5,1   12:57    SV
30  12,8  19,9   14:12   7,9   04:55   7,3   3,3   0,3   0,4   5,1   14:18   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
    13,9  31,4    23    -1,5     5   201,6 141,1 106,8   0,5  13,3    23     SSZ

Max  >=  25,0:  7
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 27,3 dne 23
Počet dnů se srážkami: 19 ( >= 0,5 mm)  10 ( >= 2,0 mm)  3 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační