Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2013

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 05 2013

Stanice: OK1TQ   Město: Kostelec n Labem   Stát: CZ
Nadm výška: 172 m  Zem šířka: N 50° 13' 38"   Zem délka: E 014° 34' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,8  15,7   16:56   9,1   05:51   8,2   1,9   0,0   0,4   4,8   09:51    JV
 2  13,3  18,9   16:13   0,7   00:21   6,7   3,5   1,5   0,3  44,5   00:21   VSV
 3  12,1  15,3   16:59   6,1   22:53   7,9   2,2   2,1   0,2   5,1   10:07     V
 4  10,3  20,5   19:23   7,2   17:53   9,7   1,2   1,5   0,1  22,1   01:07   ZJZ
 5  13,6  21,2   15:59   9,4   01:44   6,5   3,6   1,8   0,1   3,4   16:35   VJV
 6  14,4  19,5   18:45   7,5   06:07   5,6   4,6   0,6   0,3   4,8   15:22    JV
 7  18,1  23,9   16:13  12,9   04:33   2,6   8,0   8,7   0,7   5,4   17:59   JJV
 8  18,6  26,5   14:07  14,4   05:56   2,6   8,6   0,3   0,3   4,1   14:25   JJZ
 9  18,4  27,9   12:48  10,4   04:49   3,2   8,4   0,0   0,2   3,7   19:44   JJZ
10  14,5  16,5   00:00  11,5   23:56   5,5   4,5  28,8   0,1   3,7   15:50     S
11  12,3  14,7   12:54  10,5   02:32   7,7   2,3   3,3   0,1   2,4   12:21    SZ
12  13,4  22,2   13:59   8,1   05:46   6,8   3,5   0,9   0,3   6,1   17:54   SSZ
13  10,6  18,2   12:33   5,1   05:37   9,4   1,9   0,0   0,7   7,8   13:31    SZ
14  14,9  22,1   16:22   9,6   00:00   5,2   4,9   0,0   0,3   4,8   14:06   ZSZ
15  17,1  24,9   15:25   9,0   05:29   4,1   7,2   0,0   1,0   7,5   13:39   JJV
16  18,8  25,7   15:22  12,2   05:25   2,5   8,8   0,3   1,2   8,2   17:08   JJV
17  19,7  26,2   13:45  15,3   05:19   1,5   9,7   0,0   1,2   7,8   14:35   JJV
18  16,6  21,4   16:51  11,7   23:57   3,5   6,6   4,8   0,7   6,5   06:34    SZ
19  17,1  26,3   15:34   7,0   05:14   4,7   7,6   0,3   0,6   8,2   20:48   JJV
20  15,1  21,5   15:07  10,1   06:07   5,0   5,1   0,0   0,8   6,5   10:49   ZSZ
21  14,4  23,0   15:21   6,8   05:29   5,8   4,7   0,0   0,2   4,8   12:44    SZ
22  11,9  18,6   13:08   7,6   22:39   8,1   2,3   3,0   0,4   5,8   15:10    SZ
23  10,4  17,5   15:39   5,5   23:35   9,6   1,7   0,3   0,2   3,7   13:56   SSZ
24   9,6  16,5   12:36   3,2   05:30  10,4   1,5   0,0   0,2   3,4   16:52     S
25   9,7  15,1   14:08   6,8   23:41  10,3   0,9   3,6   0,3   5,1   16:37    SZ
26   8,1   9,6   07:50   6,5   22:07  11,8   0,0   9,6   1,1   7,8   09:32    SZ
27  10,3  14,8   16:25   6,6   00:00   9,6   1,1  21,3   0,4   4,4   12:24    SZ
28  12,9  20,5   13:22   5,9   05:16   7,1   3,5   0,3   0,3   4,8   12:16   ZSZ
29  14,1  20,1   12:47   8,6   05:44   5,9   4,2   0,0   0,3   3,7   12:44     J
30  11,5  14,4   13:32  10,2   06:50   8,5   1,5  14,1   0,3   4,4   17:49   SSZ
31  12,8  17,4   17:16   7,8   23:58   7,2   2,9   5,1   0,3   4,8   15:38   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    13,8  27,9     9     0,7     2   203,2 128,4 112,2   0,5  44,5     2      JZ

Max  >=  25,0:  5
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 28,8 dne 10
Počet dnů se srážkami: 16 ( >= 0,5 mm)  11 ( >= 2,0 mm)  3 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační