Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2026

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc dub 2026

Stanice: OK1TQ   Město: Kostelec n Labem   Stát: CZ
Nadm výška: 172 m  Zem šířka: N 50° 13' 38"   Zem délka: E 014° 34' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   7,4  12,0   17:22   3,8   02:38  12,6   0,0   0,0   0,2   3,7   17:33   ZSZ
 2   6,8  14,4   16:40  -1,1   05:12  13,2   0,0   0,0   0,3   4,1   16:41   ZSZ
 3   7,0  14,5   17:31  -1,9   05:56  13,0   0,0   0,0   0,2   4,8   17:37   ZSZ
 4  11,5  15,9   13:15   6,1   03:57   8,5   0,0   0,0   0,4   6,5   12:19    SZ
 5  15,6  23,8   15:33   5,4   05:42   5,3   3,3   0,0   0,5   8,8   15:51   SSZ
 6  11,1  14,4   16:43   4,2   23:36   8,9   0,0   0,0   1,0   9,2   15:43   ZSZ
 7   8,0  14,9   15:45  -0,2   06:28  12,0   0,0   0,0   0,5   6,5   17:44   ZSZ
 8   6,6  13,9   15:55  -2,1   05:54  13,4   0,0   0,0   0,2   5,1   13:14   SSV
 9   6,1  13,1   16:14  -2,3   05:59  13,9   0,0   0,0   0,3   4,4   13:55     S
10   2,6   6,2   15:23  -0,5   02:43  17,4   0,0   0,6   0,2   2,7   06:46     V
11   7,0  15,0   16:24   1,9   04:00  13,0   0,0   0,0   0,2   3,4   11:51     V
12   8,1  12,2   14:58   3,9   09:23  11,8   0,0   0,9   0,2   3,7   10:25     V
13  12,2  18,1   18:34   7,7   05:39   7,8   0,3   0,0   1,0   6,8   11:39     V
14  13,6  19,1   14:07   8,1   06:43   6,4   1,0   0,0   0,3   3,7   09:22   VSV
15  12,8  17,6   16:38   9,5   05:39   7,2   0,4   0,0   0,1   2,7   02:32   ZSZ
16  14,8  20,8   14:25   8,6   23:59   5,3   1,7   0,0   0,1   3,7   14:47    SZ
17  13,8  20,8   15:31   6,1   03:17   6,3   2,0   0,0   0,3   4,8   12:08   ZSZ
18  13,6  21,6   16:18   3,0   06:19   6,6   2,2   0,0   0,1   2,7   13:42     S
19  12,9  18,1   15:39   6,8   23:55   7,1   0,3   0,3   0,5   7,1   17:48    SZ
20   7,6  12,4   10:09   5,4   23:31  12,4   0,0   5,1   0,5   5,4   09:23    SZ
21   8,7  13,6   15:49   1,8   23:57  11,3   0,0   0,0   0,3   4,1   10:58   SSV
22   8,6  16,5   18:36  -0,7   05:32  11,4   0,1   0,0   0,5   5,1   13:52   ZSZ
23  12,0  19,4   16:11   1,9   05:42   8,0   1,0   0,0   0,8   8,2   17:13   ZSZ
24  10,7  17,5   13:59   3,2   06:14   9,3   0,2   0,0   0,4   5,8   13:43   ZSZ
25  14,0  21,8   18:34   5,0   00:27   6,3   2,1   0,0   0,6   5,4   13:18   ZSZ
26  10,7  14,8   17:27   4,0   23:57   9,3   0,0   0,0   0,7   6,8   03:37   ZSZ
27  10,0  18,1   16:33  -0,3   05:30  10,0   0,6   0,0   0,1   3,1   12:22   SSZ
28  11,2  19,5   11:23   1,4   05:12   8,8   1,2   0,0   0,2   4,1   17:31    SV
29   8,5  16,1   11:19  -0,7   05:44  11,5   0,0   0,0   0,3   5,4   13:30   SSV
30   8,3  17,9   18:55  -2,4   05:55  11,6   0,2   0,0   0,2   3,7   17:30     S
----------------------------------------------------------------------------------
    10,1  23,8     5    -2,4    30   299,6  16,6   6,9   0,4   9,2     6      SZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 10
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 5,1 dne 20
Počet dnů se srážkami: 3 ( >= 0,5 mm)  1 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační