Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc dub 2017

Stanice: OK1TQ   Město: Kostelec n Labem   Stát: CZ
Nadm výška: 172 m  Zem šířka: N 50° 13' 38"   Zem délka: E 014° 34' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,9  24,0   15:51   5,7   06:56   5,9   2,8   0,0   0,7   6,8   13:17     J
 2  14,7  25,0   15:56   6,4   04:37   6,1   2,5   0,0   0,5   4,8   14:49    SV
 3  12,2  16,9   13:24   9,3   23:52   7,8   0,2   6,6   0,5  52,1   03:39   VSV
 4   9,8  13,9   16:36   7,9   06:38  10,2   0,0   7,8   0,4   3,7   16:36   SSZ
 5   9,9  16,2   15:59   5,8   04:40  10,1   0,0   1,2   0,7   6,8   22:18   SSZ
 6   8,6  13,5   14:52   5,7   04:41  11,4   0,0   0,0   1,3   8,8   13:29   SSZ
 7   8,4  10,2   23:54   6,8   05:57  11,6   0,0   3,3   1,2   8,8   10:29   SSZ
 8  12,1  18,6   15:11   8,4   23:42   7,9   0,1   0,0   0,5   4,8   11:50   SSZ
 9  13,9  23,6   15:44   6,6   06:53   6,6   2,2   0,0   0,3   3,4   10:13     J
10  15,2  26,2   15:50   6,1   05:53   6,2   3,4   1,5   0,8  10,9   19:27    SZ
12   9,9  15,9   15:59   5,7   04:36  12,2   0,1   4,8   1,3   8,2   12:07    SZ
13  10,0  13,6   15:18   7,4   10:47  10,0   0,0   2,1   0,8   6,5   09:16   SSZ
14  10,9  16,3   16:34   5,8   06:25   9,1   0,1   0,0   0,8   6,5   11:47   SSZ
15  11,3  17,8   14:51   7,5   06:08   8,7   0,3   0,9   1,0   9,9   14:59    SZ
16   8,2  13,4   16:21   3,4   23:55  11,8   0,0   0,3   1,3   8,2   15:19    SZ
17   6,1  10,1   11:47   2,1   23:56  13,9   0,0   3,6   0,3   4,1   17:26    SZ
18   4,7  10,0   14:42   0,6   02:56  15,3   0,0   0,6   0,8   9,2   16:25     V
19   3,2   6,6   16:43  -0,4   05:50  16,8   0,0   0,0   1,0   8,5   10:45   VJV
20   4,9  10,4   14:38   0,1   19:38  15,1   0,0   0,0   0,7   5,8   12:28   VSV
21   7,3  16,1   15:42  -3,1   06:07  12,7   0,1   0,0   0,8   6,1   13:57    SZ
22   9,0  11,5   15:19   5,6   23:55  11,0   0,0   0,3   1,3   7,5   08:26   SSZ
23   6,9  12,5   14:51   0,1   10:59  13,1   0,0   0,3   1,2   9,9   16:37   SSZ
24   9,7  18,8   16:18   2,0   06:29  10,3   0,6   0,0   0,4   4,8   11:12    SZ
25  10,6  20,5   13:35   0,1   13:36   9,4   1,0   2,1   0,8  10,9   12:29    SZ
26   5,7   7,4   16:08   4,5   06:41  14,3   0,0   5,7   0,3   3,7   10:50   VJV
27   8,0  13,3   12:38   0,1   15:11  12,0   0,0   0,0   0,3   3,1   12:38     J
28   6,3   8,5   11:23   4,6   05:58  13,7   0,0   3,9   0,4   4,1   11:11   VJV
29   7,7  15,1   11:09   1,3   04:25  12,3   0,0   3,0   0,3   6,5   11:58    SZ
30  10,7  16,9   13:42   4,1   06:37   9,3   0,3   0,0   0,8  52,1   01:21   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
     9,3  26,2    10    -3,1    21   314,8  13,7  48,0   0,7  52,1     3     SSZ

Max  >=  25,0:  2
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 7,8 dne 4
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,5 mm)  10 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační