Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc dub 2016

Stanice: OK1TQ   Město: Kostelec n Labem   Stát: CZ
Nadm výška: 172 m  Zem šířka: N 50° 13' 38"   Zem délka: E 014° 34' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6,2  18,5   12:38   0,2   23:56  13,9   0,0   2,1   0,4  44,5   07:26    SV
 2   7,5  17,4   15:51  -2,1   06:43  12,5   0,3   0,0   1,0  13,9   14:39     J
 3  11,5  21,6   15:48   3,5   07:07   8,5   1,2   0,0   0,6   4,4   11:41     J
 4  12,5  23,4   17:11 -10,2   07:51   7,9   2,0   1,2   0,2  22,1   07:39   ZSZ
 5  15,2  27,5   16:10 -19,0   14:31   6,4   3,7   0,0   0,3  52,1   13:38     Z
 6  13,4  19,0   14:52   7,4   22:27   6,6   0,7   2,4   1,6  45,9   12:47   ZSZ
 7  13,5  19,6   13:07   9,8   06:54   6,5   0,8   0,0   0,7   6,1   10:42    SZ
 8  10,9  14,4   14:39   8,2   07:15   9,1   0,0   0,0   0,3   3,1   12:48    SV
 9   8,3  11,5   17:38   6,2   07:12  11,7   0,0   4,2   0,4   5,1   14:45    JV
10   7,1   8,7   16:24  -8,4   15:44  13,0   0,0   1,8   0,5   4,4   10:21   SSV
11   9,8  14,6   16:49   6,1   00:38  10,2   0,0   0,0   0,2   2,7   12:37     Z
12  13,9  21,1   15:39   9,4   06:39   6,2   1,4   0,0   0,4   5,8   14:22    JZ
13  12,9  24,5   11:28   6,1   06:29   7,2   1,9   5,4  10,1   8,5   21:42     S
14  11,3  20,4   11:15 -14,0   11:32   8,8   0,0   0,3   0,8  43,9   11:15   SSZ
15   8,4  13,7   18:26   1,6   05:58  11,7   0,0   0,0   0,5  44,5   07:34     Z
16  12,0  18,0   16:29   7,5   03:55   8,0   0,2   1,5   0,5   7,8   16:24   ZSZ
17  11,1  15,4   13:34   8,3   23:13   8,9   0,0   1,2   0,4   5,8   11:22   SSZ
18  10,2  15,8   15:45   8,4   23:36  10,0   0,0   3,0   0,8   7,1   19:29   SSZ
19   8,7  14,5   12:54  -5,3   01:42  11,3   0,0   0,6   0,6   5,4   13:15    SZ
20   8,9  15,0   17:10   2,9   23:58  11,1   0,0   0,0   0,7   4,8   11:26   SSZ
21   9,5  20,0   16:20  -0,8   06:23  10,5   1,1   0,0   0,3   4,1   11:57   JJZ
22  10,1  18,8   16:21   1,0   06:12  10,0   0,7   4,8   0,4   4,8   11:55     S
23   8,7  15,3   13:42   4,1   22:16  11,3   0,0   2,4   0,4   5,8   18:55     S
24   5,0  11,4   15:29   0,8   23:59  15,0   0,0   0,3   0,7   5,8   12:59   SSZ
25   4,5  11,9   15:19  -1,9   03:51  15,5   0,0   0,0   0,6   6,5   11:08    SZ
26   6,3  11,8   12:17   1,4   00:00  13,7   0,0   1,5   1,3   9,5   12:39   ZSZ
27   6,2  11,0   17:07   2,2   04:15  13,8   0,0   0,0   1,2   8,5   14:51    SZ
28   7,1  13,6   13:19   0,5   05:58  12,9   0,0   0,0   1,1   8,2   14:07    SZ
29   8,4  18,2   15:13  -1,9   05:48  11,6   0,4   0,0   0,5   4,4   12:18     J
30  11,5  21,7   15:49  -0,1   06:11   8,7   1,8   0,0   0,5   4,8   12:17   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
     9,7  27,5     5   -19,0     5   312,5  16,2  32,7   0,9  52,1     5     SSZ

Max  >=  25,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 10
Min <= -10,0:  3
Max srážky: 5,4 dne 13
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,5 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační