Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 4 2015

Stanice: OK1TQ   Město: Kostelec n Labem   Stát: CZ
Nadm výška: 172 m  Zem šířka: N 50° 13' 38"   Zem délka: E 014° 34' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   4,4   9,3   16:08   0,9   23:53  15,6   0,0   1,8   2,1  12,9   13:53   SSZ
 2   3,1   6,6   10:57   0,9   00:00  16,9   0,0   6,3   1,8  12,9   08:59   SSZ
 3   4,4   9,6   12:35  -1,4   23:56  15,6   0,0   0,0   1,2   8,2   09:43   SSZ
 4   3,5  12,7   15:37  -3,6   04:17  16,5   0,0   0,0   0,3   5,8   16:38     V
 5   3,7  10,6   16:27  -1,8   04:56  16,3   0,0   0,0   0,5   5,1   16:36    SV
 6   2,1  10,0   14:07  -3,1   04:07  17,9   0,0   0,6   0,5   5,4   10:24    SV
 7   6,0  13,8   15:28  -1,5   07:11  14,0   0,0   0,0   0,7   7,1   15:52     S
 8   7,7   8,8   13:35   6,6   02:07  12,3   0,0   0,0   0,6   5,8   09:27     S
 9   9,9  17,1   16:12   4,1   23:42  10,1   0,3   0,0   0,4   4,8   13:41   JJZ
10  10,8  22,0   15:47   0,7   06:53   9,3   1,6   0,0   0,3   3,4   11:38   JJZ
11  12,7  25,1   14:15   1,4   05:45   7,9   2,3   0,0   0,5   6,5   16:43    SZ
12  13,6  19,5   15:38   8,9   22:33   6,4   0,8   0,0   0,5   5,1   07:41   SSZ
13  10,7  14,7   09:26   3,1   23:59   9,3   0,0   0,0   1,1   9,5   09:34   SSZ
14   9,3  18,6   15:42  -0,9   06:22  10,7   0,7   0,0   0,5   5,8   13:53   SSZ
15  15,5  26,2   16:46   4,7   06:32   5,9   3,5   0,0   0,6   6,1   14:48   SSZ
16  14,8  24,6   14:07   5,2   06:31   6,0   2,6   0,0   0,5   7,5   14:09    SV
17  10,1  15,1   15:25   5,0   23:58   9,9   0,0   1,8   0,4   7,5   18:09    SV
18   6,9  11,0   11:07   3,5   02:28  13,1   0,0   0,0   0,6   5,4   13:39   VSV
19   8,6  18,2   14:38  -1,8   06:18  11,4   0,5   0,0   0,4   5,1   11:57   SSV
20  11,0  20,3   14:54   0,7   06:22   9,0   1,2   0,0   0,7   7,8   13:53   SSV
21  13,9  23,2   15:09   3,0   04:13   6,6   2,4   0,0   1,0  11,6   16:53     S
22  11,5  17,6   15:42   5,0   23:52   8,5   0,4   0,0   0,7   5,8   12:51     S
23  12,3  21,6   14:07   3,9   06:22   7,9   1,7   0,0   0,3   3,4   13:40    SZ
24  13,6  22,5   15:19   4,5   06:07   6,7   2,1   0,0   0,3   4,1   13:31   ZSZ
25  14,6  25,5   14:48   3,0   05:59   6,2   3,1   0,3   0,6   5,8   18:16   ZJZ
26  15,6  22,1   16:50  10,7   23:59   4,5   1,6   4,8   0,4   3,7   17:48    JZ
27  15,8  26,1   15:39   5,6   06:24   5,5   3,5   7,2   0,7   9,2   20:26   JJV
28   7,5  12,3   00:00   4,0   23:07  12,5   0,0   7,5   0,7   6,5   05:56   SSV
29   8,4  17,3   14:50  -0,3   05:51  11,6   0,2   0,0   0,3   3,7   10:17   JJZ
30  10,3  16,9   13:19   3,9   05:49   9,7   0,3   0,0   0,6   4,1   16:21   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
     9,7  26,2    15    -3,6     4   313,8  28,8  30,3   0,7  12,9     1     SSZ

Max  >=  25,0:  4
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  8
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 7,5 dne 28
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,5 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační