Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2013

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 04 2013

Stanice: OK1TQ   Město: Kostelec n Labem   Stát: CZ
Nadm výška: 172 m  Zem šířka: N 50° 13' 38"   Zem délka: E 014° 34' 39"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   0,5   4,8   16:33  -3,2   22:24  19,5   0,0   0,0   0,5   5,1   11:20   SSV
 2   1,4   5,7   15:35  -3,1   01:17  18,6   0,0   0,0   0,9   6,8   20:36    JV
 3   1,5   5,7   13:34  -2,6   07:15  18,5   0,0   0,0   0,5   5,4   01:07     V
 4   2,3   5,9   13:47  -0,3   05:51  17,7   0,0   0,0   0,3   3,1   16:14   VSV
 5   2,4   4,7   12:52   0,7   06:39  17,5   0,0   0,0   0,3   2,7   12:27     V
 6   3,2   5,5   12:46   1,8   05:33  16,8   0,0   0,0   0,4   5,1   10:38   VSV
 7   3,1   7,0   17:17  -3,2   23:57  16,9   0,0   0,0   0,4   4,8   13:10   VSV
 8   2,7  11,7   15:43  -7,1   05:32  17,3   0,1   0,0   0,7   5,4   15:48   JJV
 9   6,9  12,7   16:07   2,5   05:51  13,1   0,3   1,5   0,5   3,7   23:08     J
10   8,4  13,4   16:39   4,7   06:29  11,6   0,5   2,7   0,8   7,5   16:18   ZSZ
11   9,7  16,6   16:26   3,6   04:24  10,3   1,5   1,2   0,8   7,1   16:21     Z
12  11,0  15,9   13:58   4,9   23:52   9,0   1,6   8,4   0,9   9,9   11:14    SZ
13  10,7  16,3   17:17   4,4   00:43   9,3   1,5   0,0   1,3   9,2   12:44    SZ
14  10,8  20,3   16:46   1,3   06:35   9,2   3,2   0,0   0,2   3,4   15:25     J
15  13,3  22,8   16:28   4,1   06:37   7,1   4,7   0,0   0,6   5,1   13:31     J
16  14,6  20,8   16:18   9,4   07:20   5,4   4,7   0,0   0,7   4,4   14:40   JJV
17  16,1  24,9   13:43   9,4   05:50   4,8   6,2   0,0   0,2   4,4   14:15   SSZ
18  18,0  28,2   15:48   8,9   06:16   4,2   8,1   0,0   0,6   6,8   20:52   ZJZ
19  14,6  17,4   13:17  10,0   23:55   5,4   4,6   2,4   0,3   4,4   21:21   SSV
20   9,7  12,2   16:20   7,1   23:57  10,3   0,6   4,8   0,5   4,8   15:55   VJV
21  12,2  20,9   16:15   3,6   06:37   7,8   4,0   0,0   0,8   6,1   16:28   JJV
22  13,7  23,7   16:34   5,2   06:19   6,7   4,4  14,1   0,4   4,8   17:25    JZ
23  14,4  21,2   15:54   8,4   05:36   5,7   4,6   0,0   0,6   7,5   15:21   ZSZ
24  14,7  25,1   14:56   5,5   06:09   6,1   5,6   0,0   0,3   5,4   13:12   ZSZ
25  16,9  27,4   15:42   7,2   06:15   4,9   7,3   0,0   0,2   5,4   14:36   ZSZ
26  18,4  28,3   15:17   8,6   05:50   3,9   8,5   0,0   0,4   5,1   17:10     Z
27  14,8  21,5   15:26   9,7   23:58   5,2   4,8   5,7   0,4   6,5   01:23     V
28   9,2  12,6   16:37   8,1   16:33  10,8   0,4   6,3   0,5   6,7   17:19     S
29  11,6  14,5   14:21   9,4   01:58   8,4   1,8   0,0   0,3   3,7   16:31    SZ
30  12,8  19,0   15:19   8,4   01:25   7,2   3,0   1,5   0,4   5,4   02:21   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
    10,0  28,3    26    -7,1     8   309,2  82,0  48,6   0,5   9,9    12      JZ

Max  >=  25,0:  4
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  6
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 14,1 dne 22
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,5 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační